checkAd

    Sensation: BörsenMan Cash für euch Freunde EXCLUSIV Ergebnisse hier!!! - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 16.12.02 19:53:33 von
    neuester Beitrag 16.12.02 20:17:33 von
    Beiträge: 3
    ID: 673.904
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 287
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 16.12.02 19:53:33
      Beitrag Nr. 1 ()
      Varetis 691 190 Q3 3,00 US-GAAP 3,82 11,45 26,21 1,99 24,22 6,35 8,51 2,84 2,12
      QSC 513 700 Q3 0,47 US-GAAP 105,01 49,35 102,62 0,55 102,07 0,97 1,61 3,43 2,07
      Lycos Europe 932 728 Q3 0,35 US-GAAP 314,73 110,16 246,26 23,51 222,75 0,71 0,79 2,26 2,02
      GPC-Biotech 585 150 Q3 3,02 US-GAAP 20,72 62,57 118,06 0,85 117,21 5,66 5,24 1,74 1,87
      AD Pepper 940 883 Q3 1,47 US-GAAP 10,58 15,55 28,84 0,14 28,70 2,71 2,93 1,99 1,85
      Sinner Schrader 514 190 Q3 1,44 US-GAAP 11,54 16,62 28,67 1,07 27,61 2,39 2,80 1,94 1,66
      Heiler AG 542 990 Q3 1,18 US-GAAP 11,00 12,98 21,13 0,38 20,75 1,89 2,26 1,92 1,60
      Lion Bioscience 504 350 HJ.1 2,95 US-GAAP 19,87 58,62 88,10 1,16 86,94 4,38 5,26 1,78 1,48
      Update 934 523 Q3 0,37 US-GAAP 9,27 3,43 5,07 0,24 4,82 0,52 0,71 1,92 1,41
      Trintech 622 796 Q2 1,17 US-GAAP 30,56 35,76 51,93 2,01 49,93 1,63 1,79 1,53 1,40
      Pironet 691 640 Q2/6M 1,68 US-GAAP 14,93 25,09 31,88 0,37 31,50 2,11 2,60 1,55 1,26
      Syzygy 510 480 Q3 3,67 US-GAAP 12,00 44,04 54,68 0,44 54,24 4,52 5,15 1,40 1,23
      Antwerpes 547 100 Q3 4,06 IAS 5,90 23,97 29,43 0,30 29,13 4,93 5,47 1,35 1,22
      Syskoplan 550 145 Q3 5,30 US-GAAP 4,37 23,18 28,63 1,13 27,50 6,29 8,10 1,53 1,19
      Atoss 510 440 Q3 7,45 US-GAAP 4,14 30,82 33,42 0,29 33,13 8,01 8,63 1,16 1,07
      Onvista 546 160 Q3 4,10 US-GAAP 6,70 27,47 28,14 0,45 27,70 4,13 5,54 1,35 1,01
      Poet Holdings 928 040 Q3 0,69 US-GAAP 10,89 7,52 7,06 0,00 7,06 0,65 1,22 1,77 0,94
      3U Telecom 516 790 Q3 4,25 US-GAAP 9,12 38,76 34,11 0,44 33,67 3,69 7,10 1,67 0,87
      Realtech 700 890 Q3 3,70 US-GAAP 5,08 18,79 21,41 6,55 14,86 2,93 7,83 2,12 0,79
      Cycos 770 020 Q3 4,47 US-GAAP 7,70 34,42 25,81 0,57 25,24 3,28 4,72 1,06 0,73
      Dialog 927 200 Q3 1,10 US-GAAP 43,88 48,26 35,73 0,75 34,99 0,80 3,19 2,90 0,72
      Beta Systems 522 440 Q3 6,68 US-GAAP 3,98 26,59 20,87 1,64 19,23 4,83 6,77 1,01 0,72
      Pandatel 691 630 Q3 3,38 US-GAAP 7,23 24,42 16,11 0,21 15,90 2,20 6,82 2,02 0,65
      Web.de 529 650 Q3 5,39 US-GAAP 36,48 196,65 95,02 9,28 85,74 2,35 3,31 0,61 0,44
      USU-Openshop 780470 Q3 5,10 US-GAAP 17,21 87,78 23,33 3,45 19,87 1,15 3,25 0,64 0,23


      Empfehlen tue ich euch auch Schnigge, eine 100%-Chance auf hochspekulativen Niveau
      Avatar
      schrieb am 16.12.02 19:55:19
      Beitrag Nr. 2 ()
      sind das die lottozahlen vom wochenende? :)DBT:)
      Avatar
      schrieb am 16.12.02 20:17:33
      Beitrag Nr. 3 ()
      Ich empfehle Infineon auf diesem Niveau.Geniale Chance kurz vor Weihnachten.:kiss:


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Sensation: BörsenMan Cash für euch Freunde EXCLUSIV Ergebnisse hier!!!