checkAd

    Brainpool - ein (noch) schlafender Engel - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 20.04.01 09:20:48 von
    neuester Beitrag 23.04.01 18:21:43 von
    Beiträge: 49
    ID: 385.534
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 905
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:20:48
      Beitrag Nr. 1 ()
      Brainpool 518890 ist ein Qualitätswert,
      schaut Euch die Aktie an, da sind lockker 60% drin,
      hat nie enttäuscht, Boden bei 5e, suuuper Ergebnis, total unterbewertet,
      eine absolute PERLE

      ich hab mich erstmal eingedeckt :) und habe viel Zeit und Geduld;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:29:06
      Beitrag Nr. 2 ()
      der Weg ist frei

      ASK 6,10
      Bid 5,15

      ab die Luzie :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:29:40
      Beitrag Nr. 3 ()
      hi,
      ich sehe das ähnlich und werde dir demnächst folgen
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:32:14
      Beitrag Nr. 4 ()
      BRAINPOOL TV AG: Endgültige Zahlen 2000
      - Betriebsergebnis (EBIT) auf 13,3 Mio. DM verdreifacht
      - Umsatz wächst auf über 90 Mio. DM

      (ad hoc) Die BRAINPOOL TV AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2000 ihre eigenen Prognosen voll erfüllen. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 202 Prozent von 4,4 Mio. DM auf 13,3 Mio. DM. Der Konzerjahresüberschuss verbesserte sich entsprechend von 2,8 Mio. DM auf 8,5 Mio. DM. Den Umsatz steigerte BRAINPOOL um 63 Prozent auf 90,1 Mio. DM. Damit konnten die vorläufigen Zahlen nochmals leicht übertroffen werden.

      Alle Unternehmensbereiche konnten zum deutlichen Wachstum beitragen. Die Umsätze im Bereich TV-Produktion/Sendelizenzen stiegen um 41 Prozent auf 67,4 Mio. DM. Besonders stark forciert hat BRAINPOOL das Merchandising einschließlich Tonträger und Multimedia-Spiele. Hier steigen die Erlöse von 6,5 Mio. DM auf 12,6 Mio. DM. Die Internetumsätze wuchsen von 0,6 Mio. DM auf 2,5 Mio. DM. Der Bereich Event/Sonstige steuerte 7,4 Mio. DM bei.

      1999 2000 Umsatz 55,4 (48,8 90,1 (87,8) EBITDA 7,9 (4,7) 16,6 (15,6) EBIT 4,4 (1,6) 13,3 (12,8) Jahresüberschuss 2,8 (0,6) 8,5 (7,5) Gewinn je Aktie (DM) 0,21 (0,00) 0,55 (0,65) (in Klammern Prognose bei Börsengang; in Mio. DM; Konzernzahlen nach IAS) (Quelle: BRAINPOOL TV AG)

      30.03.2001 08:29
      ©boerse.de


      @hi wupper

      kann man nicht viel falschmachen :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:40:19
      Beitrag Nr. 5 ()
      Habe ich schon laenger im Auge, wunderschoene BOdenbildung und gestern tag mit den hoechsten umsaetzen...
      könnten schnelle 8 Euro werden

      Perlentdecker

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1775EUR -7,07 %
      CEO lässt auf “X” die Bombe platzen!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:40:50
      Beitrag Nr. 6 ()
      5,5e +8,9%

      ASK 5,65
      BID 5,50

      und habt ein wenig Gedulllld ;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:44:28
      Beitrag Nr. 7 ()
      RE: Brainpool

      bei der Aktie ist Musik drin.
      Zumal das Unternehmen bisher in allen Punkten überzeugen konnte.



      SOM
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:44:38
      Beitrag Nr. 8 ()
      muß nun auf Maloche -
      haltet mal den Thread am Leben

      Ask 5,7
      Bid 5,6

      KZ 8e - es lohnt sich :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:45:56
      Beitrag Nr. 9 ()
      5,6/6 ... das ist doch schonmal was
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:54:37
      Beitrag Nr. 10 ()
      bin auch dabei :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 09:56:42
      Beitrag Nr. 11 ()
      was ist das???

      bid 5,5
      ask 6,4
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 10:02:22
      Beitrag Nr. 12 ()
      Bisher gibt nur der MM Stuecke ab... ask 6,4 Xtr stueck.. fra 5,5/5,9 dort kann man noch heochstens was bekommen

      werd nachher mal ein paar fakten reinstellen
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 12:42:54
      Beitrag Nr. 13 ()
      bei positiver Nasi heute - Schlußkurs 6e

      meine Perle :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 16:24:10
      Beitrag Nr. 14 ()
      satz mit X?????
      es ging so schön los heute morgen....

      vielleicht nächste woche ausbruch
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 16:33:04
      Beitrag Nr. 15 ()
      Und wieder hab ich mit meinem Kauf am Mittag tolles timing mit 5,58 bewiesen,Juchuu!
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 16:38:02
      Beitrag Nr. 16 ()
      @Ariminios

      Immer ruhig bleiben, wir haben noch reichlich Luft nach
      oben.
      Bin auch dabei.

      Grüße

      mabed
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 16:44:23
      Beitrag Nr. 17 ()
      Keep cool...
      Bin auch dabei!
      Aber nur mit kleiner Position..
      CC
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 16:46:13
      Beitrag Nr. 18 ()
      Hanseatischer Borsendienst

      Brainpool halten
      Datum: 20.04.2001


      Die Aktie der Brainpool TV AG (WKN 518890) ist für die Wertpapieranalysten vom Hanseatischen
      Börsendienst eine „Halteposition“. Das Untenehmen bezeichne sich als einer der führenden
      Produzenten und Vermarkter von TV-Shows und TV-Serien im deutschen Fernsehen in den
      Bereichen "Comedy" und "Erotik". Die Aktie habe sich zuletzt auf einem tiefen Niveau stabilisiert.
      Mangels Kaufinteresse wäre der Abwärtstrend durch sehr kleine Verkäufe verursacht worden.
      Für das Researchteam sei das Papier klar unterbewertet. Zwar erwarteten die Analysten eine
      deutliche Kurserholung, dennoch werde ein Stopkurs um 3,90 Euro platziert, um weitere
      Kursverluste zu verhindern.


      -------------------------------------------------------------

      "Für das Researchteam sei das Papier klar unterbewertet"
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 17:05:53
      Beitrag Nr. 19 ()
      Ist mir eigentlich ganz recht,dass sie nicht so schnell steigt und immerhin noch im Trend gegen den Markt.Jeden Tag ein bischen zulegen, ist doch viel besser.
      In diesem Sinne, mein Tip für den Schlusskurs liegt bei 5,30€.
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 17:07:34
      Beitrag Nr. 20 ()
      Klar bleib ich cool,das hilft leider meistens nicht.
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 17:26:02
      Beitrag Nr. 21 ()
      als,normal ist das nicht

      von +18% runter auf -1%
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 20:12:55
      Beitrag Nr. 22 ()
      hänge auch mit 2k zu 5,15 drin, gebt der Sache Zeit,
      bei 5,03 federts aber mit 3k im Bid ab - ein super Boden,
      und bei den Zahlen und Aussichten sind 8e in ein paar Wochen mehr als realistisch :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 20:15:28
      Beitrag Nr. 23 ()
      hab gerade den Börsenbrief gelesen,
      3,9e - was für Schwachsinn,
      warum halten die nicht einfach mal Ihr Maul :(
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 20:34:27
      Beitrag Nr. 24 ()
      Der Engel hat sich heute wieder schlafen gelegt!
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 20:40:03
      Beitrag Nr. 25 ()
      yep, wacht aber gestärkt wieder auf ;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 20:43:55
      Beitrag Nr. 26 ()
      das nennt man wohl kurzes Erwachen
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 20:46:36
      Beitrag Nr. 27 ()
      ich denke, daß dieser Wert auch ein wenig bekannter gemacht werden sollt,
      er schlääääft - unnötig, wenigstens gab es höhere Umsätze
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:05:53
      Beitrag Nr. 28 ()
      heuer doch bekannte Oberpusher ausm board an :laugh:
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:09:05
      Beitrag Nr. 29 ()
      Dich z.B. :laugh:
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:11:45
      Beitrag Nr. 30 ()
      oder Dich? :laugh:
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:14:00
      Beitrag Nr. 31 ()
      gut ich trommele mal ein wenig rum - bei diesem Mäuschen kann es nur abgehen ;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:16:35
      Beitrag Nr. 32 ()
      Lassen wirs lieber,getreu dem Motto "Die miesesten Aktien werden am meisten Diskutiert,siehe Top Stocks 24h.

      Top Stocks 24h

      1. SPATIALIZER AUDIO L.DL-01 1032
      2. LIPRO HOLDING AG O.N. 428
      3. MET(A)BOX AG 317
      4. COMMERCE ONE DEL. DL-,01 303
      5. COMROAD AG 284
      6. TELDAFAX AG O.N. 145
      7. SOFTBANK INVESTMENT INTL SH... 132
      8. BROADVISION INC. DL-,0001 122
      9. HEILER SOFTWARE AG AKTIEN O.N. 117
      10. MB SOFTWARE AG O.N. 109
      11. VENTRO CORP. DL-,0002 104
      12. CE CONSUMER ELECTR.O.N 92
      13. ADULTSHOP.COM LTD. 78
      14. CARGOLIFTER AG O.N. 64
      15. RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001 62
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:19:12
      Beitrag Nr. 33 ()
      ok
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:27:07
      Beitrag Nr. 34 ()
      hab mir mal Deinen Thread als Kontraindikator angesehen,
      gutes Depot - nette Kurven aber ein bischen wenig booom,
      NM ist putt - rafft Ihr Typen das denn niemals,
      es ist nur noch Abzocke,
      vieleicht merkt Ihrs erst wenn Ihr PLEITE seid,
      diese Zeit ist ein WITZ - der große hype mit einer Bruchlandung vom feinsten...
      quatsche ja eh nur gegen taube Ohren...

      Nettes weekend noch
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 21:35:15
      Beitrag Nr. 35 ()
      Tja,ich kanns halt nicht lassen.Du hast ja Recht...
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:10:09
      Beitrag Nr. 36 ()
      Brainpool ist jetzt im 3Sat Musterdepot von AktienResearch.
      Vielleicht wacht der Engel am Montag doch wieder auf
      und fliegt in den Himmel zur Raumstation.

      ;-)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:12:42
      Beitrag Nr. 37 ()
      oh oh,hast Du etwa doch ein paar Pusher angeheuert,oh grosser Nagus? Wo soll das hinführen? Und dann gleich die vom Fernsehen,oh wei...
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:19:17
      Beitrag Nr. 38 ()
      .
      Ist ja super - habe sie 10 min. vor Börsenschluß noch ins Depot gelegt.

      :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:24:04
      Beitrag Nr. 39 ()
      ein 3sat Push yeaah :laugh:
      und nun vorsicht:
      GEIER lesen mit ... :laugh: ;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:26:41
      Beitrag Nr. 40 ()
      @ari

      ein Enkel von mir (hat sofort reagiert) :laugh:

      was für ein Abend, gerade die Show bei SPAZ und jetzt das noch :laugh:
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:34:44
      Beitrag Nr. 41 ()
      Alle Achtung grosser Nargus...da heuert der doch gleich die Fernsehpusher an! Naja mir solls recht sein!
      Gruß
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:36:36
      Beitrag Nr. 42 ()
      Nagus,echt,besser als Fernsehen hier!
      Oops,hab gar kein Fernsehen fällt mir da ein,und dann Brainpool Aktien? hmm.. Aber ich guck TV Total ja immer auf deren Website an.
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:38:06
      Beitrag Nr. 43 ()
      ich sag nur noch eins:

      FLIEGEN, wir werden fliegen, wohin auch immer

      Allen Brainpoolern ein schönes weekend und @ari - es wird schon, hat Spaß gemacht ;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.01 22:41:01
      Beitrag Nr. 44 ()
      Ich fass es nicht,man sollte Analyst oder Fernsehpusher oder so werden,dann kann man hobby und Beruf verknüpfen:
      WKN
      518890
      Name
      BRAINPOOL TV AG
      BID
      5.38 EUR
      ASK
      5.57 EUR
      Zeit
      2001-04-20 22:37:32 Uh

      Ja,war witzig Nagus!
      Avatar
      schrieb am 23.04.01 08:20:23
      Beitrag Nr. 45 ()
      Brainpool diese Woche laufen, daran ist nichts zu rütteln - KZ 8e stehen :)

      @ari - schau Dir mal COR 508320 genau an ;)

      Nagus
      Avatar
      schrieb am 23.04.01 10:51:54
      Beitrag Nr. 46 ()
      aha,jetzt merk ich erst,wie die Überschrift zum andern Thread passt,hehehe.Naja 8 Euro,dann siehste ja auch was von der 3-Sat Heuer wieder,gell?

      Cor? Ich weiss nicht,hat ja ähnliche Marktkapitalisierung,wie Brainpool,nur sieht sonst viel schlechter aus,ach ich hab eh kein Cash,deswegen kein Bock näher anzuschauen.
      Avatar
      schrieb am 23.04.01 18:08:17
      Beitrag Nr. 47 ()
      Hey relative Stärke heute,das is guuuuuut!
      Avatar
      schrieb am 23.04.01 18:20:03
      Beitrag Nr. 48 ()
      Man muß ein Ziel vor den Augen haben:

      Datum Open High Low Close Volumen
      23.11.1999 21,0000 21,0000 18,6750 20,2250 7182440
      24.11.1999 20,0000 20,8750 17,3250 18,3750 2906228
      25.11.1999 18,0000 19,2500 17,8750 19,0000 672336
      26.11.1999 18,2500 18,5250 17,6000 17,7500 504112
      29.11.1999 17,6250 17,6250 16,3000 17,6250 858216
      30.11.1999 17,7500 17,8750 16,8750 17,6250 279536
      01.12.1999 17,2500 17,2500 16,8750 16,8750 62840
      02.12.1999 16,7500 17,0000 16,6250 16,6250 92776
      03.12.1999 16,6500 16,6500 16,5000 16,5000 106856
      06.12.1999 16,6250 16,6250 15,7750 16,2500 390088
      07.12.1999 16,5000 17,7500 16,5000 17,4250 391488
      08.12.1999 17,5750 18,1250 16,8750 17,5000 388048
      09.12.1999 17,7500 18,0000 17,5250 17,6250 107696
      10.12.1999 17,6250 17,7500 16,6250 16,6250 134208
      13.12.1999 16,5750 18,0000 16,3250 17,5000 231776
      14.12.1999 17,7500 18,0000 17,5000 18,0000 180136
      15.12.1999 17,7500 17,8750 17,5000 17,7500 135952
      16.12.1999 17,8750 18,7500 17,7500 18,3500 163920
      17.12.1999 18,3750 18,4500 17,6250 18,2500 78448
      20.12.1999 18,2250 18,2250 17,7500 17,7500 38368
      21.12.1999 17,7750 18,2500 17,2500 17,2500 61184
      22.12.1999 17,2500 17,2500 16,7500 17,1250 73832
      23.12.1999 17,0000 17,3750 17,0000 17,0250 26272
      27.12.1999 17,2500 17,6250 17,2500 17,4000 137936
      28.12.1999 17,4000 17,6250 17,1250 17,1250 201580
      29.12.1999 17,0000 17,3750 16,9750 16,9750 153184
      30.12.1999 17,0000 17,0000 16,6250 16,7500 44032
      03.01.2000 16,7500 17,1250 16,2500 16,2500 146784
      04.01.2000 15,6250 17,0000 15,6250 17,0000 236784
      05.01.2000 15,7500 16,7500 15,7500 16,0000 88536
      06.01.2000 15,7500 16,2500 15,7500 16,1000 39992
      07.01.2000 16,2500 16,2500 15,7500 16,1500 158856
      10.01.2000 16,5000 17,0000 16,3750 16,7500 131664
      11.01.2000 17,3500 17,6000 17,1250 17,1250 66096
      12.01.2000 17,4000 19,0000 17,2500 17,8500 265248
      13.01.2000 18,0000 18,0750 17,3750 17,5000 77736
      14.01.2000 17,4750 17,4750 16,8750 16,8750 349240
      17.01.2000 17,3500 17,3750 17,0250 17,1250 261808
      18.01.2000 17,4000 19,2500 17,1250 17,5000 443272
      19.01.2000 17,0750 18,0000 17,0750 17,6250 91808
      20.01.2000 17,2500 17,7500 17,1250 17,3875 106032
      21.01.2000 17,7500 17,8750 17,4250 17,8500 159944
      24.01.2000 17,8750 19,0000 17,8500 18,7500 278912
      25.01.2000 18,0500 20,6500 18,0500 20,1250 644056
      26.01.2000 20,3750 20,4250 18,7500 20,3750 282072
      27.01.2000 20,0000 20,0000 18,9000 19,0000 149720
      28.01.2000 19,0000 19,5000 18,8000 19,1250 96504
      31.01.2000 18,8500 18,9375 18,1500 18,4250 89912
      01.02.2000 20,2250 20,2250 17,7500 17,7500 225472
      02.02.2000 18,2500 18,7000 18,2500 18,5000 80360
      03.02.2000 18,6250 19,8750 18,6250 19,4500 97072
      04.02.2000 19,5000 19,6250 18,8000 19,0000 41584
      07.02.2000 19,2500 22,4500 19,2500 22,4500 496656
      08.02.2000 22,4750 26,7500 21,5000 25,2500 406048
      09.02.2000 26,0000 29,5000 25,7750 27,0000 265952
      10.02.2000 23,7500 24,5000 23,0000 23,7750 350792
      11.02.2000 24,5000 28,7500 24,5000 26,5000 344552
      14.02.2000 26,2500 28,0000 26,2500 26,5000 97120
      15.02.2000 27,0000 27,0000 23,8750 23,8750 121168
      16.02.2000 24,7500 24,8750 21,8750 22,0250 211440
      17.02.2000 23,0000 24,1250 22,7500 23,0000 210952
      18.02.2000 23,5000 25,5000 23,5000 24,7250 106008
      21.02.2000 25,7500 26,2250 25,0000 26,2250 129680
      22.02.2000 26,1250 26,1250 23,7500 24,5000 141208
      23.02.2000 25,0000 25,0000 24,0000 24,8750 116264
      24.02.2000 24,5000 24,5000 23,0000 24,0000 128936
      25.02.2000 24,5000 24,7500 24,1250 24,2500 73920
      28.02.2000 23,7500 24,4750 23,2750 23,2750 292248
      29.02.2000 23,0000 24,2500 23,0000 24,2500 133800
      01.03.2000 25,0000 26,5000 23,7500 23,7500 120512
      02.03.2000 24,5000 24,7500 23,8750 24,0000 140288
      03.03.2000 24,2500 24,2500 23,5000 23,7500 20008
      06.03.2000 23,7500 23,7500 21,5000 21,5000 77392
      07.03.2000 22,3750 22,5000 21,3750 22,1250 53096
      08.03.2000 22,0000 22,0000 20,0000 21,5000 273344
      09.03.2000 21,5750 22,6250 21,4500 22,6250 125312
      10.03.2000 22,7500 27,8750 22,7500 27,8750 456248
      13.03.2000 27,0000 27,0000 23,2500 24,2500
      14.03.2000 24,2500 25,1250 24,0000 24,0000 85032
      15.03.2000 24,1250 24,1250 22,0000 22,0000 215808
      16.03.2000 22,1250 22,5000 21,8750 22,5000 171392
      17.03.2000 23,2500 25,8750 23,2500 24,0000 139256
      20.03.2000 24,1250 25,2500 24,0250 24,8750 81600
      21.03.2000 24,3750 24,7500 24,0000 24,0000 41128
      22.03.2000 25,0000 25,5000 24,2500 24,2500 43320
      23.03.2000 24,7000 24,7000 22,7500 23,8750 100584
      24.03.2000 24,5000 24,5000 23,3750 24,0500 23552
      27.03.2000 24,5000 24,6250 23,8750 23,8750 32064
      28.03.2000 23,8750 24,6000 23,8750 24,6000 465568
      29.03.2000 24,8000 25,2500 24,7500 24,7500 124296
      30.03.2000 24,2500 24,2500 23,2500 23,5000 89920
      31.03.2000 23,5000 25,2500 23,0000 25,2500 168336
      03.04.2000 25,2500 25,2500 24,2250 24,2250 149808
      04.04.2000 23,9500 24,1250 23,6250 23,7500 302680
      05.04.2000 23,0000 23,7500 20,5000 20,6250 124304
      06.04.2000 21,5000 23,2500 20,7500 22,1250 117440
      07.04.2000 22,7500 23,9500 22,7500 23,7500 111960
      10.04.2000 25,5000 26,2500 25,0500 25,5000 299544
      11.04.2000 25,2000 25,7500 25,1250 25,7500 55144
      12.04.2000 26,1250 27,2500 25,6250 27,2500 307648
      13.04.2000 26,2500 26,7500 25,7500 26,7500 30856
      14.04.2000 26,3750 26,3750 26,2500 26,2750 31464
      17.04.2000 25,0000 26,3750 23,7500 26,0000 110032
      18.04.2000 26,5000 26,5000 25,2500 25,9000 113496
      19.04.2000 26,2750 26,2750 24,2500 24,5000 78328
      20.04.2000 24,2500 24,7500 23,7500 23,7500 74008
      25.04.2000 24,3750 24,3750 23,0000 23,3750 54664
      26.04.2000 23,5750 23,5750 23,0000 23,0000 16440
      27.04.2000 23,3750 23,3750 22,7500 22,8750 18080
      28.04.2000 23,2500 25,3750 23,2500 25,3750 82096
      02.05.2000 25,2500 25,2500 24,2500 24,6250 14400
      03.05.2000 24,1250 25,2500 24,0000 25,2500 17592
      04.05.2000 25,5000 26,2500 25,5000 26,2500 44648
      05.05.2000 26,5000 26,7500 25,5000 25,7500 11752
      08.05.2000 25,3750 26,2500 25,3750 25,8000 50680
      09.05.2000 25,5000 26,5000 25,5000 26,5000 170304
      10.05.2000 26,2500 26,2500 25,2500 25,2500 7912
      11.05.2000 25,2500 26,2500 25,2500 26,2500 12088
      12.05.2000 26,2500 27,2500 26,1250 27,2500 36912
      15.05.2000 27,2500 27,2500 26,6250 26,9500 15536
      16.05.2000 26,6250 26,9000 26,6250 26,9000 13272
      17.05.2000 26,8750 27,0000 25,7500 25,7500 64752
      18.05.2000 26,2500 26,2500 25,5000 25,5000 16456
      19.05.2000 25,5000 25,5000 24,1250 24,1250 72088
      22.05.2000 24,1250 24,5000 24,1250 24,5000 45352
      23.05.2000 24,6250 25,6250 24,6250 24,7500 46072
      24.05.2000 25,0000 25,5000 23,8750 25,0000 1489664
      25.05.2000 24,7500 25,0000 24,2500 25,0000 20752
      26.05.2000 24,6250 24,6250 23,9250 24,0000 57624
      29.05.2000 24,7500 26,7250 24,7500 24,7500 120232
      30.05.2000 25,2500 25,2500 24,4750 24,4750 66224
      31.05.2000 24,8750 24,8750 24,5000 24,5000 11392
      01.06.2000 24,5750 24,7500 24,5750 24,7500 4792
      02.06.2000 24,7500 25,2500 24,5000 25,0000 54344
      05.06.2000 25,5000 26,0000 25,3750 26,0000 9104
      06.06.2000 26,0000 27,0000 26,0000 26,5250 53696
      07.06.2000 26,5500 27,0000 26,5500 26,6250 19472
      08.06.2000 26,7500 26,7500 26,3750 26,3750 18696
      09.06.2000 26,3750 26,5000 26,1250 26,1250 10848
      12.06.2000 26,4000 26,4000 26,2500 26,2500 1032
      13.06.2000 26,3750 26,6250 26,0000 26,0000 3216
      14.06.2000 26,0000 26,7500 26,0000 26,6250 63744
      15.06.2000 26,6250 26,7500 25,2500 25,2500 25672
      16.06.2000 26,7500 26,7500 25,7500 25,7500 28520
      19.06.2000 26,0000 26,0000 25,5000 25,5000 6648
      20.06.2000 26,0000 26,0000 25,3750 25,3750 7144
      21.06.2000 25,7500 25,7500 25,2500 25,2500 1904
      22.06.2000 25,2500 25,5000 25,2500 25,2500 2768
      23.06.2000 25,0250 25,1250 24,8750 24,8750 19600
      26.06.2000 24,7500 24,7500 23,2500 23,2500 38656
      27.06.2000 23,6250 23,7500 22,8750 23,5000 41904
      28.06.2000 23,6250 23,7500 23,6250 23,6750 10592
      29.06.2000 23,6750 24,0000 22,0000 22,5000 70252
      30.06.2000 22,7500 22,7500 21,7500 22,5000 51744
      03.07.2000 22,5000 23,3750 22,5000 23,1750 53384
      04.07.2000 23,7500 27,0000 23,7500 27,0000 71960
      05.07.2000 25,8750 25,8750 25,1250 25,5000 50736
      06.07.2000 25,2500 25,9750 25,0000 25,5000 45680
      07.07.2000 25,7500 25,8750 25,5000 25,6500 9288
      10.07.2000 24,3750 24,3750 23,8750 24,2500 43232
      11.07.2000 24,2500 24,5000 24,0000 24,5000 5472
      12.07.2000 24,2500 25,0000 24,2500 24,3750 41192
      13.07.2000 24,2500 24,5000 23,3750 23,6250 22512
      14.07.2000 23,7500 23,7500 21,7500 23,1750 122000
      17.07.2000 22,9500 22,9500 21,7500 22,6250 104528
      18.07.2000 22,5000 22,5000 21,5000 22,2500 101504
      19.07.2000 22,0000 22,0000 21,2500 21,7500 99664
      20.07.2000 22,0000 22,0000 21,5000 21,7500 69336
      21.07.2000 21,6250 21,6250 20,6250 20,6250 147496
      24.07.2000 20,8750 20,8750 20,7500 20,8750 54544
      25.07.2000 20,8750 20,8750 20,0000 20,2750 42272
      26.07.2000 20,5000 21,8750 20,5000 20,7500 111896
      27.07.2000 21,3750 21,4500 20,6250 21,1250 117496
      28.07.2000 21,0000 21,0000 20,6250 20,6750 56856
      31.07.2000 20,6250 20,8250 20,6250 20,6250 110936
      01.08.2000 20,8750 21,7500 20,8750 21,1250 239080
      02.08.2000 21,7500 21,8750 21,2500 21,5000 82880
      03.08.2000 21,7500 21,7500 21,1500 21,2000 51752
      04.08.2000 21,2000 21,2500 21,1250 21,2000 23624
      07.08.2000 21,2500 22,0000 21,0000 21,7500 27616
      08.08.2000 21,8750 22,1750 21,7500 22,1750 21224
      09.08.2000 21,8250 22,2500 21,8250 22,0000 14152
      10.08.2000 22,0000 22,2500 22,0000 22,2500 32648
      11.08.2000 22,3750 22,3750 22,2750 22,2750 12712
      14.08.2000 21,8750 22,2750 21,8750 22,2500 4920
      15.08.2000 22,3750 22,3750 22,2500 22,2500 10336
      16.08.2000 22,3500 22,8750 22,2750 22,7500 40392
      17.08.2000 22,8000 22,8000 22,7500 22,7500 6008
      18.08.2000 22,7500 23,0000 22,6250 22,7500 85904
      21.08.2000 23,8750 23,8750 22,8500 23,1250 152960
      22.08.2000 23,3750 23,3750 22,9500 23,1750 25320
      23.08.2000 23,5000 23,6375 23,5000 23,6375 80128
      24.08.2000 23,7500 23,7500 23,6250 23,6250 8600
      25.08.2000 23,6250 23,7250 23,5000 23,7250 3536
      28.08.2000 23,7500 26,4875 23,7500 24,2500 94640
      29.08.2000 24,5000 25,2500 24,5000 25,0000 74616
      30.08.2000 24,5000 24,9750 24,5000 24,7250 17032
      31.08.2000 25,0000 28,7500 25,0000 28,5075 290848
      01.09.2000 35,5000 35,5000 27,5000 31,0000 434736
      04.09.2000 31,5000 31,9000 30,1000 30,4000 88348
      05.09.2000 30,0000 30,6000 30,0000 30,0000 178134
      06.09.2000 29,8000 30,2000 29,5000 29,5000 51754
      07.09.2000 29,8000 29,8000 27,2000 28,0000 43132
      08.09.2000 28,2000 28,4000 25,7000 25,7000 54276
      11.09.2000 26,4000 26,5000 24,3000 24,7000 69916
      12.09.2000 25,0000 25,0000 24,7500 24,8500 17938
      13.09.2000 25,5000 25,5000 24,2000 24,4000 75080
      14.09.2000 24,6000 25,5000 24,3000 25,5000 266746
      15.09.2000 26,0000 26,0000 25,3000 25,5000 43974
      18.09.2000 26,5000 26,5000 25,9000 25,9500 80684
      19.09.2000 26,2000 26,2000 25,8000 25,9000 105652
      20.09.2000 26,0000 26,2000 25,6000 25,6000 95812
      21.09.2000 25,3000 25,7000 24,5000 24,6000 36546
      22.09.2000 24,6000 24,6000 22,1000 23,5000 50340
      25.09.2000 24,5000 24,6000 24,0000 24,0000 8846
      26.09.2000 24,5000 27,0000 24,5000 26,1000 42000
      27.09.2000 26,2000 26,2000 24,1000 25,0000 37728
      28.09.2000 24,7000 24,8000 22,5000 23,8000 98122
      29.09.2000 23,5000 23,6000 21,4000 22,2000 103620
      02.10.2000 23,0000 23,0000 22,3000 22,9000 139500
      04.10.2000 22,5000 23,3000 22,1000 23,3000 122106
      05.10.2000 22,8000 23,2000 22,8000 23,0000 22100
      06.10.2000 23,0000 23,0000 21,9000 22,8000 33712
      09.10.2000 22,4000 22,5000 21,7500 21,9000 37546
      10.10.2000 22,0000 22,0000 21,5000 21,5000 48248
      11.10.2000 21,5000 21,5000 17,5000 19,1500 258512
      12.10.2000 18,5000 18,5000 16,9000 16,9000 115302
      13.10.2000 16,7000 17,4000 15,0000 17,0000 199334
      16.10.2000 18,2000 18,2000 17,7000 18,0000 202788
      17.10.2000 18,5000 21,0000 18,0000 19,7000 242084
      18.10.2000 19,6000 20,1000 19,6000 20,0000 33366
      19.10.2000 20,3000 24,5000 20,3000 24,0000 208194
      20.10.2000 24,5000 24,6000 23,4000 23,5000 77372
      23.10.2000 23,5000 26,0000 23,5000 24,9500 147184
      24.10.2000 25,2500 26,8000 25,2000 26,2000 97654
      25.10.2000 26,0000 26,0000 24,6000 24,8000 22546
      26.10.2000 24,9000 28,5000 24,5000 28,0000 203040
      27.10.2000 28,0000 28,2000 27,0000 27,2000 49734
