checkAd

    "Oh Shit Frau Schmitt" - was die MOB-Leute wohl ausbrüten? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 20.02.02 20:20:42 von
    neuester Beitrag 21.02.02 09:26:28 von
    Beiträge: 10
    ID: 554.260
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 755
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 20:20:42
      Beitrag Nr. 1 ()
      Ist da nun was faul bei MOB oder nur Kursdrücken ?
      Warum sehe ich den letzten halben Tag soviele grüne Volumen ??? - und der Kurs geht auch noch rauf?

      ????
      JOE
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 20:31:20
      Beitrag Nr. 2 ()
      geahaaaaaaad

      ja muddi

      soll ich schon widda eiiiiiiiinsteign ?????????

      neeeee waaad maaa nochn bisschn

      dieeee tööölpl verkauuuuuufn noch biiiilgaaaaa !!!!!!

      :eek: :eek: :eek:
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 20:41:48
      Beitrag Nr. 3 ()
      nee muddi dees glaub ich dir net so recht
      - guck doch mal bei lang&schwarz :

      WKN
      662240
      Name
      MOBILCOM
      BID
      12.57 EUR
      ASK
      12.94 EUR
      Zeit
      2002-02-20 20:41:24 Uhr



      Gruß JOE
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 20:50:50
      Beitrag Nr. 4 ()
      geahaaaaaad

      jaaaa mudddi

      kuuuuuk maaaa eeeees geeeeeht schooooo wieeeeeeeda ruuunddaaaaaa

      662240 MOBILCOM EUR 12.55 12.92 -2.47 20:46:00 »
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 20:55:52
      Beitrag Nr. 5 ()
      und widaa rauf !!!

      WKN
      662240
      Name
      MOBILCOM
      BID
      12.61 EUR
      ASK
      12.98 EUR
      Zeit
      2002-02-20 20:54:00

      jetzt hab ich aber keine lust mehr zum kopieren, schaut einfach unter `REALTIME` !

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Nurexone Biologic
      0,4000EUR -1,96 %
      NurExone Biologic: Das sollten Sie nicht versäumen! mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 21:58:08
      Beitrag Nr. 6 ()
      Besser in tehran stock investieren als neuermarkt casino von deutschland
      Tehran Stock Exchange
      Daily Market Summary
      20 February 2002


      Companies No. Of Trades Previous Trade No. Of Shares Closing Price Price Change Turnover
      Towssee Maaden Rooy Iran 57 02/02/19 75214 2151 0 163,483,153
      Taamin Maseh Rikhtegari 2 02/02/19 5600 2952 2 16,531,200
      Shahdiran 5 02/02/19 23261 2801 -19 65,221,451
      Dasht Morghab 1 02/02/19 1000 1340 1 1,340,000
      Sanaati Behshahr 6 02/02/19 1242 8060 -57 10,023,320
      Behpak 6 02/02/19 8050 6281 0 50,577,190
      Labaniat Pak 6 02/02/19 13910 5342 22 74,100,640
      Biscuit Gorji 2 02/02/19 2171 2054 0 4,456,692
      SALEMIN 14 02/02/19 11510 7200 -100 83,045,250
      Ghand Neishaboor 5 02/02/19 2350 8300 390 19,505,000
      Ghand Shirin Khorasan 3 02/02/16 10000 2733 33 27,330,000
      Ghand Sabet Khorasan 3 02/02/18 2781 2750 1 7,647,750
      Ghand Piranshahr 5 02/02/19 5907 9535 133 56,736,750
      Ghand Torbatejam 5 02/02/19 4259 2791 0 11,888,318
      Ghand-e Esfahan 3 02/02/18 1300 17039 811 22,150,700
      Tolidi Ghand Shirvan GHochan 1 02/02/19 1000 13020 620 13,020,000
      Pars Minoo 8 02/02/19 3649 7151 1 26,098,951
      Shocopars 4 02/02/19 2340 3801 -49 8,894,340
      Kesht va Sanaat Chin Chin 8 02/02/19 9944 3315 16 32,811,665
      Iran Merinoos 1 02/02/19 150 4709 16 706,350
      Kaghazsazi Kaveh 2 02/02/19 3526 5302 2 18,694,852
      Carton Pars 3 02/02/19 1800 15995 -2 28,762,500
      Offset 2 02/02/19 1472 46502 460 68,450,944
      Naft Pars 2 02/02/19 148 24397 -3 3,610,690
      Naft Behran 46 02/02/19 10446 60500 286 632,390,608
      Sanaye Shimiaee Iran 1 02/02/19 500 29726 0 14,863,000
      Tolid Mavvad Avallieh Alyaf 3 02/02/19 6000 6500 0 39,000,000
      Sanaye Shimiaee Sina 1 02/02/19 3000 3300 -100 9,900,000
      Petroshimi Khark 21 02/02/19 25937 6629 -102 171,792,297
      Jaberebne Hayyan 12 02/02/19 14393 19190 190 274,676,397
      Kimi Darou 8 02/02/19 7464 9200 200 68,388,302
      Labratoar Razak 53 02/02/19 47740 10421 2 495,967,101
      Darousazi Ossveh 12 02/02/19 44626 8500 10 379,310,560
      Darou Pakhsh 71 02/02/19 105798 6583 65 687,280,626
      Darousazi Kossar 5 02/02/19 3596 10426 103 37,412,430
      Damloran 5 02/02/19 5438 8500 0 46,223,000
      Pars Darou 15 02/02/19 10497 13704 54 143,458,441
      Darouee Farabi 36 02/02/19 44425 8730 86 387,830,250
      Sina Darou 2 02/02/19 734 18225 25 13,364,650
      Alborz Darou 1 02/02/19 1000 11520 0 11,520,000
      Laboratory Darou Sazi-e DR Ab 8 02/02/19 2905 27445 0 79,721,210
      Darousazi Lorestan 1 02/02/19 412 9413 0 3,878,156
      Tolidi Kaf 18 02/02/19 22439 3571 0 80,144,561
      Carbon Iran 26 02/02/19 9102 21950 0 199,411,704
      Iran Tayer 10 02/02/19 10400 2716 -84 28,576,523
      ALBORZ LASTIC 3 02/02/18 271 2923 0 792,333
      Lastick Kerman 6 02/02/18 10710 2800 0 29,988,000
      Lastick Sahand 3 02/02/19 1227 17900 -40 21,963,300
      Shisheh Qazvin 3 02/02/19 1865 12300 0 22,939,500
      Pashme Shisheh Iran 2 02/02/18 132 7330 -10 968,460
      Shisheh va Gaz 2 02/02/18 700 3180 90 2,224,950
      Shisheh Hamadan 2 02/02/19 1070 1263 -30 1,351,410
      Shisheh Abgineh 1 02/02/18 347 7913 13 2,745,811
      Chini Alborz 2 02/02/19 2500 7750 0 19,375,000
      Faravardehay Nassooz Iran 3 02/02/18 5752 10686 -39 61,465,138
      Kashi Esfehan 3 02/02/19 1000 18281 181 18,281,000
      Chini Iran 37 02/02/19 28475 14633 130 417,029,336
      Kashi Niloo 6 02/02/19 4757 9466 230 44,952,240
      Kashi Saadi 10 02/02/19 6137 6310 10 38,780,310
      Kashi va Ceramic Alvand 4 02/02/19 4250 13277 2 56,427,250
      Sanaye Kashi Va Seramik Sina 6 02/02/19 5323 11140 139 58,901,931
      Louleh va Mashinsazi Iran 5 02/02/19 4752 4600 200 21,430,732
      Sanaati Sepahan Group 21 02/02/19 87700 2930 0 256,961,000
      Navard Alminium 3 02/02/19 2000 4954 5 9,897,568
      Alminium Pars 4 02/02/12 2000 10900 -270 21,800,000
      Kalsimin 3 02/02/19 9009 3125 0 28,153,125
      Lamiran 6 02/02/19 2933 5683 0 16,668,239
      Sanaye Bastebandi Iran 16 02/02/05 8317 3800 -500 31,604,600
      Sanaati Ama 8 02/02/19 4211 5852 -89 24,634,508
      Absal 4 02/02/19 4407 2220 20 9,719,606
      Sarma Afarin 3 02/02/19 2715 2237 -13 6,080,100
      Compressorsazi Iran 1 02/02/19 1000 1369 13 1,369,000
      Lavazem Khanegi Pars 2 02/02/19 4922 3100 0 15,258,200
      Dadepardazi IRAN 3 02/02/19 11200 4400 0 49,280,000
      Iran Transfo 20 02/02/19 19500 10865 265 210,809,924
      Cable Alborz 20 02/02/19 9549 12702 2 121,134,926
      Sanaye Mokhaberati Rah Door I 8 02/02/19 6016 20822 -173 125,149,968
      Pars Electric 21 02/02/19 106779 1313 13 138,910,973
      Sanaati Payam 4 02/02/19 4210 1347 8 5,674,870
      Tolidi Jam-e Jahan nama(Right 2 02/01/20 3076223 100 0 307,622,300
      Iran Khodro Diesel 43 02/02/19 95259 2105 -26 201,162,181
      Iran Khodro 269 02/02/19 833536 2900 0 2,416,688,377
      Bahman Group 61 02/02/19 171814 3096 7 531,190,689
      Saipa 26 02/02/19 27643 2800 -50 77,659,670
      Lent Tormoz Iran 6 02/02/12 2632 7398 -50 19,469,885
      Mehvarsazan Iran Khodro 7 02/02/19 10367 5070 144 52,232,346
      Fanarsazi Zar 1 02/02/19 50 2577 0 128,850
      Radiator Iran 1 02/02/18 100 3610 -9 361,000
      Fanarsazi Khavar 10 02/02/19 5539 3500 0 19,386,500
      Carbrator Iran 9 02/02/19 6384 6000 -15 38,355,144
      Ahangari Traktorsazi Iran 1 02/02/18 332 8950 -40 2,971,400
      Saypa Azin 11 02/02/19 11150 5332 -18 59,498,100
      Sarmayegozari Alborz 4 02/02/19 5878 2750 10 16,138,193
      Towssee Sanayeh Behshahr 57 02/02/19 72874 6386 -14 464,985,250
      Sarmayegozari Melli Iran 64 02/02/19 196217 1920 -10 376,676,379
      Sarmayegozari Sepah 31 02/02/19 84699 1269 -1 106,201,055
      Sarmayegozari Petroshimi 62 02/02/19 136420 2520 30 341,314,026
      Sarmayegozari Rena 26 02/02/19 49547 1617 16 79,735,820
      Sarmayegozari Ghadir 120 02/02/19 321202 2975 5 959,198,891
      Sarmayegozari Pars Toosheh 47 02/02/19 242085 7049 -1 1,706,556,440
      Sarmayegozari Sakhteman Iran 122 02/02/19 588226 1350 30 796,194,097
      Sarmayegozari-e Sanat Va Maad 67 02/02/19 347651 2623 52 898,639,621
      SarmayegozariTowssee Maaden 67 02/02/19 459100 1438 68 655,026,800
      Sarmayegozari towsee Sanaati 3 02/02/19 12890 1000 0 12,890,000
      Sarmayegozari Sandogh Baznesh 3 02/02/19 6000 1300 0 7,800,000
      Total 1874 - 7698990 - 16,661,003,844

      All prices are in Rials.

      This page is updated daily at 18:00 pm (Local Time).


      --------------------------------------------------------------------------------
      © 1999 Tehran Stock Exchange, All rights reserved.
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 22:14:10
      Beitrag Nr. 7 ()
      Tehranmann

      Das sind doch alles Scheinfirmen :laugh:
      Avatar
      schrieb am 20.02.02 22:16:02
      Beitrag Nr. 8 ()
      ach was, die Aktien kauft alle der Ron Sommer und übernimmt Mobilcom
      Avatar
      schrieb am 21.02.02 00:22:26
      Beitrag Nr. 9 ()
      Geahaaaaad
      ja muuuuddi
      ich haaaaab doooch immmaaaa gsaaaaagt du soooolst es net aaaaan die groooosse gloooockn hääänga, daaaasma nur abzoooockn wooooolln
      :cry: :cry: :cry:


      Für Mobilcom könnte es richtig dick kommen. Nach einem Bericht der "Financial Times Deutschland" verdichten sich die Hinweise, dass Vorstandschef Gerhard Schmid gegen die Vereinbarung mit France Telecom verstoßen hat. Es sei immer noch fraglich, wie seine Ehefrau die fünfprozentige Beteiligung an Mobilcom finanziert habe. Schmid dagegen verpflichtete sich gegenüber den Franzosen, keine Mobilcom-Aktien zu kaufen. Bei einem Vertragsverstoß könne die Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen ungültig werden und Mobilcom kein neues Geld aus Frankreich bekommen. Erneut schlechte Nachrichten für die Mobilcom-Aktie.
      Avatar
      schrieb am 21.02.02 09:26:28
      Beitrag Nr. 10 ()
      joetraaaaadaaaaaa
      ja klaaaaacks
      häääääääd iiiii geeeestern blooooooos abspaaaaaatzt!

      :cry: :cry: :cry:


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      "Oh Shit Frau Schmitt" - was die MOB-Leute wohl ausbrüten?