checkAd

    CE Consumer im NEMAX 50 auf Platz 60 ! (wie lange noch im NEMAX 50 ?) - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 14.07.02 18:24:36 von
    neuester Beitrag 15.07.02 16:20:07 von
    Beiträge: 4
    ID: 607.745
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 422
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 14.07.02 18:24:36
      Beitrag Nr. 1 ()
      nach der nachfolgenden Liste muss ich mich Korrigieren....
      CE bereits auf Platz 60 ! und wäre wohl damit raus aus dem NEMAX 50

      Deutsche Börse AG
      Information Products/Design
      Tel.: +49-69-21 01-18 00 NEMAX-All-Share Weightings
      Fax: +49-69-21 01-3081
      E-Mail: ip.hotline@deutsche-boerse.com Composition and factors (Ci, Fi,..) for the next trading day

      Code Share ISIN pio pit ci - perf. ci - price qio qit ffit Market cap. (in Mio.)
      1 BIP BIPOP-CARIRE EO 0,09 IT0001464921 7,20 0,64 1,886792 1,886792 1.729.710.230 1.961.205.893 0,7332 1.736,40
      2 TOI T-ONLINE INTERN. NA O.N. DE0005557706 28,30 7,74 1 1 465.000.000 1.223.858.305 0,1260 1.193,56
      3 BBZ BB BIOTECH INH. SF 1 CH0001441580 26,13 41,71 1 1 23.500.000 27.800.000 1,0000 1.159,54
      4 QIA QIAGEN NV EO -,01 NL0000240000 40,14 7,27 1 1 16.769.026 145.073.000 0,9477 999,52
      5 SNG SINGULUS TECHNOL. DE0007238909 37,78 23,94 1 1 6.000.000 36.873.096 1,0000 882,74
      6 MNSN MICRONAS SEM.HLDG NA SF 1 CH0012337421 120,00 31,45 1 1 2.128.360 26.950.810 1,0000 847,60
      7 MDN MEDION AG O.N. DE0006605009 150,00 34,50 1 1 6.000.000 48.378.400 0,4400 734,38
      8 AIX AIXTRON AG O.N. DE0005066203 107,37 9,46 1 1 1.000.000 64.828.632 0,7669 470,32
      9 PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. DE0006916604 558,33 31,41 1 1 880.000 8.790.600 0,9496 262,20
      10 MTH BB MEDTECH INH. SF 2 CH0000428661 24,54 16,00 1 1 4.000.000 16.000.000 0,9250 236,80
      11 GE9D GENMAB AS DZ DE0005651327 29,11 18,99 1 1 21.812.000 21.812.000 0,5020 207,93
      12 CSO CONSORS DISC.-BROKER DE0005427009 76,00 12,32 1 1 44.000.000 47.587.641 0,3357 196,81
      13 AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. AT0000969985 36,00 11,20 1,015625 1 13.520.000 28.000.000 0,6001 191,13
      14 SMH SUESS MICROTEC O.N. DE0007226706 12,80 13,90 1 1 13.000.000 14.932.484 0,9030 187,43
      15 EIE3 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 122,20 7,17 1 1 2.640.000 56.881.887 0,4549 185,53
      16 SMY SCM MICROSYSTEMS DL-,001 US7840181033 22,24 11,30 1 1 12.227.360 15.542.000 1,0000 175,62
      17 EVT EVOTEC OAI AG O.N. DE0005664809 24,00 4,86 1 1 11.433.000 35.507.047 1,0000 172,56
      18 FJA FJA AG O.N. DE0005130108 60,00 45,10 1,013899 1 7.450.000 7.650.000 0,4910 171,76
      19 RBO RHEIN BIOTECH NV EO-,48 NL0000230324 29,10 49,10 1 1 2.802.586 4.046.809 0,8270 164,32
      20 TGH THIEL LOGISTIK AG LU0106198319 42,30 2,30 1 1 16.000.000 71.382.900 1,0000 164,18
      21 MOB MOBILCOM AG O.N. DE0006622400 139,07 7,84 1 1 3.400.000 65.693.160 0,3150 162,24
      22 DCMD DICOM GRP PLC DZ LS-,10 DE0009314864 14,50 6,90 1 1 19.361.157 20.815.650 1,0000 143,63
      23 PNE2 PLAMBECK N.ENERG.AG NA DE0006910326 33,75 13,63 1 1 2.440.000 13.500.000 0,6871 126,43
      24 KBC KONTRON EMBEDDED COMPUTER DE0005239909 39,50 6,10 1 1 12.000.000 27.885.300 0,7141 121,47
      25 TPL TELEPLAN INT. NV EO-25 NL0000229458 23,78 5,90 1 1 3.500.000 24.439.253 0,8036 115,87
      26 SSI SAP SYSTEMS INTEGR.O.N. DE0005011118 47,00 10,86 1 1 35.800.000 35.800.000 0,2957 114,96
      27 BDN BROADVISION INC. DL-,0001 US1114121023 30,40 0,48 1 1 96.035.231 284.186.047 0,8139 111,02
      28 RSI ROFIN SINAR TECHS DL-,01 US7750431022 16,01 9,29 1 1 11.542.700 11.550.300 1,0000 107,30
      29 ELG ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 22,00 12,36 1 1 19.300.000 19.300.000 0,4230 100,91
      30 GPC GPC BIOTECH AG DE0005851505 29,48 5,89 1 1 16.919.420 20.683.204 0,7964 97,02
      31 IDS IDS SCHEER AG O.N. DE0006257009 12,50 7,19 1 1 31.750.000 31.750.000 0,4190 95,65
      32 COM COMDIRECT BANK AG DE0005428007 38,00 4,35 1 1 140.500.000 140.500.000 0,1555 95,04
      33 MOR MORPHOSYS AG O.N. DE0006632003 31,00 26,32 1 1 3.429.640 3.889.449 0,9100 93,16
      34 RPW REPOWER SYSTEMS AG DE0006177033 42,25 28,50 1 1 5.401.198 5.401.198 0,5963 91,79
      35 NDX NORDEX O.N. DE0005873574 8,95 2,75 1 1 52.050.000 52.050.000 0,6320 90,46
      36 VVM VIVA MEDIA NA O.N. DE0006171069 17,14 8,10 1 1 19.805.000 24.413.107 0,4430 87,60
      37 ETV EM.TV+MERCHANDI.O.N. DE0005684807 27,61 1,03 1 1 2.000.000 144.081.116 0,5767 85,58
      38 DRN DAB BANK AG DE0005072300 16,50 4,12 1 1 56.500.000 68.587.007 0,2936 82,97
      39 TTR TECHNOTRANS AG O.N. DE0007449001 94,08 13,97 1 1 2.000.000 6.600.000 0,8728 80,47
      40 BC8 BECHTLE AG O.N. DE0005158703 31,62 6,00 1 1 20.000.000 20.200.000 0,6083 73,73
      41 ISH INTERSHOP COMM.O.N. DE0006227002 122,71 0,90 1 1 5.194.967 88.191.322 0,9206 73,07
      42 HLGD HIGHLIGHT CMNCTS DZ 1/10 DE0009203059 28,00 2,05 1 1 7.600.000 47.250.000 0,7480 72,45
      43 JMP JUMPTEC AG O.N. DE0006090608 53,50 4,02 1 1 3.387.500 20.972.396 0,8334 70,26
      44 GLJ GRENKELEASING AG O.N. DE0005865901 19,00 15,55 1 1 13.495.227 13.523.848 0,3332 70,07
      45 XOS IXOS SOFTWARE AG O.N. DE0005061501 90,50 5,45 1 1 3.713.997 19.724.659 0,6176 66,39
      46 ABE AUGUSTA TECHNOLOG.AG O.N. DE0005088603 60,59 5,25 1 1 4.000.000 12.000.138 1,0000 63,00
      47 ESF EUROF.SCIENTIF.INH.EO 0,1 FR0000038259 39,00 9,80 1 1 13.126.240 13.126.240 0,4716 60,67
      48 XMP MACROPORE BIO.REGS DL-001 USU553961025 22,00 4,10 1 1 14.689.471 15.106.623 0,9340 57,85
      49 BDT BERTRANDT AG O.N. DE0005232805 34,26 16,50 1 1 3.000.000 9.988.920 0,3500 57,69
      50 MDG MEDIGENE NA O.N. DE0005020903 56,00 4,99 1 1 9.700.000 11.181.044 1,0000 55,79
      51 LIO LION BIOSCIENCE AG O.N. DE0005043509 65,00 3,78 1 1 17.647.875 19.870.175 0,7022 52,74
      52 DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10 GB0059822006 19,20 1,72 1 1 21.034.465 44.068.928 0,6693 50,73
      53 BAD BALDA AG O.N. DE0005215107 31,50 3,75 1 1 8.350.000 33.720.000 0,4009 50,69
      54 FEW FUNKWERK O.N. DE0005753149 23,60 18,80 1 1 7.190.000 7.190.000 0,3741 50,57
      55 MUB MUEHLBAUER HOLD.O.N. DE0006627201 63,91 16,95 1 1 1.799.999 6.279.200 0,4750 50,56
      56 WE2 WEB.DE AG DE0005296503 65,00 3,50 1 1 37.500.000 38.198.820 0,3692 49,36
      57 LCY LYCOS EUROPE NV B EO-,01 NL0000233195 24,00 0,43 1 1 104.000.000 339.379.282 0,3370 49,18
      58 DVD STEAG HAMATECH AG O.N. DE0007309007 9,35 4,72 1 1 29.000.000 30.000.000 0,3372 47,75
      59 GRO GERICOM AG AT0000729108 18,00 12,50 1 1 10.700.000 10.900.000 0,3444 46,92
      60 CEW2 CE CONSUMER ELECTR.O.N DE0005082226 145,72 2,09 1 1 1.500.000 25.514.523 0,8504 45,35
      Avatar
      schrieb am 15.07.02 15:47:56
      Beitrag Nr. 2 ()
      aktuell bei 1,80 Euro, Platz 60 war bei 2,09 Euro....was gibt das für einen Platz...........?
      Avatar
      schrieb am 15.07.02 15:54:21
      Beitrag Nr. 3 ()
      Sind mein sicherer abstiegstipp ;) dann gibts die aktie für unter 1€!

      ZockerGruss
      Avatar
      schrieb am 15.07.02 16:20:07
      Beitrag Nr. 4 ()
      Die wollten doch eh schon freiwillig das Feld räumen.

      Das macht sich besser in der PR als rauszufliegen, und es ist dazu auch noch billiger für die Firma. Denn die wird das Cash noch brauchen...


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      CE Consumer im NEMAX 50 auf Platz 60 ! (wie lange noch im NEMAX 50 ?)