checkAd

    das wunderbare land der pivotpunkte, 15.02.01 - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 15.02.01 16:42:10 von
    neuester Beitrag 15.02.01 17:15:59 von
    Beiträge: 2
    ID: 343.342
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 203
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 15.02.01 16:42:10
      Beitrag Nr. 1 ()
      N`Abend allerseits,

      Teledata hatte heute Datenprobleme, deswegen diesmal keine Einbeziehung der Nemaxe.

      Pivotpunkte für 15.02.01
      Kurse vom***** ** *** Xetra *** Xetra *** Xetra *** Euro-
      14.02.2001**** ** *** Dax* *** NMAll *** NM50 ** Stxx50 *** Dow** * NasCom * Nas100 * S&P500 **

      Vortageshoch. H : *** 6556 *** 0 *** 0 *** 4620 *** 10918 *** 2493 *** 2307 *** 1321 ***
      Vortagestief*** L : *** 6444 *** 0 *** 0 *** 4538 *** 10780 *** 2388 *** 2173 *** 1305 ***
      Schlußkurs*** C : *** 6480 *** 0 *** 0 *** 4556 *** 10795 *** 2491 *** 2306 *** 1316 ***

      Widerstand** W3: ** 6654 *** 0 *** 0 *** 4686 *** 11020 *** 2631 *** 2485 *** 1339 ***
      WMidpoint* MW3: *** 6630 *** 0 *** 0 *** 4670 *** 10995 *** 2597 *** 2441 *** 1335 ***
      Widerstand** W2: ** 6605 *** 0 *** 0 *** 4653 *** 10969 *** 2562 *** 2396 *** 1330 ***
      WMidpoint* MW2: *** 6574 *** 0 *** 0 *** 4629 *** 10926 *** 2544 *** 2374 *** 1327 ***
      Widerstand** W1: ** 6542 *** 0 *** 0 *** 4604 *** 10882 *** 2526 *** 2351 *** 1323 ***
      WMidpoint* MW1: *** 6518 *** 0 *** 0 *** 4588 *** 10857 *** 2492 *** 2307 *** 1319 ***
      Pivotpunkt.**** P : .** 6493 *** 0 *** 0 *** 4571 *** 10831 *** 2457 *** 2262 *** 1314 ***

      UMidpoint** MU1: *** 6462 *** 0 *** 0 *** 4547 *** 10788 *** 2439 *** 2240 *** 1311 ***
      Unterstützung U1: ** 6430 *** 0 *** 0 *** 4522 *** 10744 *** 2421 *** 2217 *** 1307 ***
      UMidpoint** MU2: *** 6406 *** 0 *** 0 *** 4506 *** 10719 *** 2387 *** 2173 *** 1303 ***
      Unterstützung U2: ** 6381 *** 0 *** 0 *** 4489 *** 10693 *** 2352 *** 2128 *** 1298 ***
      UMidpoint** MU3: *** 6350 *** 0 *** 0 *** 4465 *** 10650 *** 2334 *** 2106 *** 1295 ***
      Unterstützung U3: ** 6318 *** 0 *** 0 *** 4440 *** 10606 *** 2316 *** 2083 *** 1291 ***


      Viel Glück
      Tradie
      Avatar
      schrieb am 15.02.01 17:15:59
      Beitrag Nr. 2 ()
      Der abendliche Mom-Service:

      Heute beendete der DAX den Handel im 2. down-Level 6485/6476


      Interferenzen mit den Pivotniveaus bzw zw. den verschiedenen Mom-Extremlevels (Fibo-Reihe 3, 5, 8, 13, 21) ergeben sich für den Xetra-DAX für Do, den 15.02.2001:

      a.) down

      6444/6432 +
      6396/6404 +
      6293/6322 ++
      6240/6266 +
      6164/6181 ++

      b.) up

      6470/6482 +
      6542/6543 +
      6710/6743 ++
      6980/6990 +


      + = Kreuzunterstützung/-widerstand; ++ = Tripleunterstützung/-widerstand



      good trading

      adv


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      das wunderbare land der pivotpunkte, 15.02.01