checkAd

    CALY: Der Weg zum 1$.... 28-6-2002 - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 28.06.02 23:36:40 von
    neuester Beitrag 02.07.02 10:47:14 von
    Beiträge: 19
    ID: 602.930
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 1.250
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 28.06.02 23:36:40
      Beitrag Nr. 1 ()
      seit dienstag +100,
      und trotzt gewinnmitnahmen,
      was heisst es?
      dass SUPER NEWS kommen,
      erst neue investoren und dann im juli gute zahlen,
      CALY wird bekannt,jeden tag gute umsätze und neue empfehlungen,
      ob sie 0,14€ oder o,28€ bezalt haben ist egal
      bis august 1$ midenstens
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 00:12:57
      Beitrag Nr. 2 ()
      ???

      Womit soll denn 1$ (=> Marktwert fast 50 Mio $) gerechtfertigt sein??

      Die Firma war vor ein paar Monaten fast pleite und jetzt soll plötzlich alles bestens sein? Die ganzen Empfehlungen sind nichts anderes als bezahlte Anzeigen!

      (-> TheSubway.com is a wholly owned Internet asset of Capital Research Group Inc.(CRG). CRG was compensated $1,000 by third party shareholders and CRG can receive up to $6,000 if the contract is completed. CRG intends to sell its shares.
      -> According to OTC Journal`s disclaimer, MarketByte LLC has been pledged a fee of 250,000 free trading shares of Calypte common stock by First Stage Capital for coverage of Calpyte Biomed)


      Gratulation an alle die mit Caly gutes Geld verdient haben in letzter Zeit, und vom Gewinne mitnehmen wird sicher niemand arm!
      ABER: Es macht sehrwohl einen unterschied ob man 0,14 oder 0,28 zahlt; und meiner Meinung nach werden wird nie 1$ sehn! Entweder verkaufen die ihren Urintest an irgendeinen großen Pharmakonzern oder sie gehn Pleite!

      mfg AIV

      PS: Laßt euch durch meine Meinung nicht allzusehr beieinflussen! Wenn ihr der Meinung seid daß 1$ ein fairer Preis ist dann schlagt zu! Ich glaubs einfach nicht!
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 01:02:31
      Beitrag Nr. 3 ()
      Hallo Alpeninvestor !

      Respekt für Deinen Beitrag. Ich halte ihn für sehr sachlich, er hat nichts mit bashen zu tun und ist ein Denkanstoss für alle, die mit ein wenig zu viel Euphorie in die Story einsteigen. Ich selbst bin auch in Caly investiert und derzeit ganz ordentlich im Plus. Ich glaube an die Möglichkeiten, die ein Investment in diese Firma bietet, weiss aber (leider) auch, daß ein solches Unternehmen ganz fix um ein paar hundert Prozent hochgepusht werden kann und dann wieder fallen gelassen wird. Die (bezahlten) Empfehlungen sind für mich leider auch ein Wermutstropfen, man kann das ganze aber natürlich von zwei Seiten sehen:
      Ist es ein Versuch, eine gute Idee zu unterstützen und das Unternehmen am Leben zu erhalten, so ist der Weg über diese Empfehlungen sicherlich legitim.
      Dient das Marketing lediglich dazu, den Kurswert in die Höhe zu treiben, um mit dickem Gewinn wieder Adieu zu sagen, ist es eine Schweinerei.

      Leider kann ich nicht absehen, welches von beiden hier passiert, deshalb bleibt mir leider nichts anderes übrig, als zu spekulieren. Und das sieht dann so aus:

      Ich denke, Mr. Cataldo gibt sich nicht damit zufrieden, aus 10 Cent Börsenwert 30 Cent zu machen. Seine Aufgabe besteht darin, aus Caly ein vorausschaubares Investment zu machen, das man guten Gewissens auch einen Monat liegen lassen kann, ohne es ständig zu beobachten. Dazu gehört natürlich ein gewisser Bekanntheitsgrad. Hier spielt sicherlich auch die Politik eine grosse Rolle. Wird die Möglichkeit dieses verhältnismässig bequemen Aidstests einmal publik gemacht, kann man es nicht ohne weiteres aus kommerziellen Gründen (die grossen Pharmaunternehmen haben hier sicherlich gute Gründe und auch Einflussmöglichkeiten, solche Innovationen im Keim zu ersticken) in der Schublade verschwinden lassen. In so fern ist es sicherlich immens wichtig, Caly an die Öffentlichkeit zu bringen, egal wie !
      Es fehlt jetzt meines Erachtens nur noch eins, um Caly RICHTIG abgehen zu lassen:
      Aus patentrechtlichen Gründen darf Caly wohl nur den HIV-1 Test anbieten. Das bedeutet allerdings, daß solch ein Test keine zuverlässige Information liefert, ob ein Patient nicht vielleicht doch infiziert ist, und zwar mit HIV-2. Es ist also für einen 100%-ig negativen Bescheid ein zweiter Test erforderlich. Hier muss Caly einen Kooperationspartner finden, um einen "Volltest" als Komplettpaket anbieten zu können oder die Patentsituation muss neu geklärt werden. Meines Wissens stehen in Richtung Patente auch Entscheidungen an und ich hoffe, daß Caly die Möglichkeit erhält, auch HIV-2-Tests anbieten zu können.

      Wie man sieht: Viele Fragen aber auch gigantische Zukunftsmusik in diesem Investment. Ich persönlich bleibe dabei und halte die Chance, die 1$ locker zu schlagen, nicht für so weit hergeholt. Alles oder nichts, wenn es nicht bei Caly gilt, bei wem dann ?

      Gruß
      mfkne
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 01:50:00
      Beitrag Nr. 4 ()
      @ mirflltkeinnameein
      Alles oder nichts, wenn es nicht bei Caly gilt, bei wem dann ?:p
      Bei LAMP (WKN 631629), aber wahrscheinlicher wäre ALLES!
      :)error6
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 13:00:00
      Beitrag Nr. 5 ()
      @alpeninvestor
      @mirflltkeinnameein
      ihr habt recht,super beiträge,
      ich glaube auch nicht dass 1$ ein fairer preis ist
      aber nicht vergessen,
      zur zeit wichitger für caly ist die neue investoren und die gute zahlen,
      dann gibt es kein halten mehr
      alle werden einsteigen weil alle den gleichen traum haben........1$

      Trading Spotlight

      Anzeige
      JanOne
      3,9700EUR +3,66 %
      Heftige Kursexplosion am Montag?!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 13:09:29
      Beitrag Nr. 6 ()
      Eine Garantie gibt es für gar nicht´s ! Cataldo wird sich jedoch was dabei gedacht haben 5 Millionen Dollar zu investieren.
      1 Dollar halte ich auch nicht für zu viel. Außerdem, was soll das denn heißen ? Nicht gerechtfertigt ? Caly hat Patente hat die Zulassung es wird produziert, was wollt Ihr eigendlich noch ?

      Falke
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 16:05:19
      Beitrag Nr. 7 ()
      Erst mal Glückwunsch an alle Investoren.

      Hier is ja gestern mächtig Gefeiert worden, will denn keiner
      aufräumen ?

      Ein paar Fragen trage ich so mit mir rum.

      -wie gut müssen die Zahlen sein damit sie als gut aufgenommen werden?
      -Bisher hat Caly 88MIO verbraten auch die 4oder5MIO.
      reichen anscheinend noch nicht, wieviel wird noch benötigt?
      -Mr.Cataldo soll auch nicht die besten Reverenzen besitzen,
      steigt er vieleicht aus wenn er meint dasses genug ist?
      -Wie lange wird der Urintest Marktfähig sein,wenn andere
      Hersteller ähnliche Produkte entwickeln?

      Im Moment hege ich starke zweifel ob sich langfristig(1Jahr+mehr) ein Erfolg einstellen wird.
      Ich denke daß die Phantasie die im Moment in der Aktie steckt ,die tatsächlichen Möglichkeiten von Caly übersteigt.

      Dennoch ,es genügt ja auch wenn die Phantasie den Kurs Treibt.

      mfg Plsch
      jetzt räum doch mal einer die Sektflaschen weg:cool:
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 16:45:46
      Beitrag Nr. 8 ()
      wann ist die SPANIEN AKTION ?

      gruß
      andy
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 17:05:35
      Beitrag Nr. 9 ()
      @alpeninvestor
      @all

      Hallo, Ihr! Ich bin auch immer ein wenig kritisch, was verhersagbare Kursziele angeht. Wenn jetzt einige nach ein paar Tagen positiver Kursentwicklung 1 USD als Kursziel bei Caly anpeilen, sollte man schon vorsichtig sein. Allerdings ist der stetige Aufwärtstrend seit einigen Tagen wirklich sehr verdächtig, zumal die Stimmung an den Börsen in den ersten beiden Tagen der Aufwärtsbewegung nicht gerade positiv war. Aber analysieren wir die gegenwärtige Situation einmal:

      1.) Stimmt, Caly war vor kurzem fast pleite, wegen fehlender Finanzmittel. Grund: keine rechtzeitige Beschaffung neuer Investoren im letzten Jahr. Wenn jemandem das Wasser dann bis zum Halse steht, verfolgt jeder Außenstehende seine eigenen Interessen. Und das heißt nicht immer gleich den Rettungsring anbieten!

      2.) Calypte`s Finanzen sind für die nächsten Monate gesichert. Zunächst droht bis voraussichtlich Ende 2002 kein finazieller Engpaß mehr.

      3.) Die Produktion wurde in kürzester Zeit wieder aufgenommen, entlassenes Personal überwiegend wieder reaktiviert. Im zweiten Quartal ist also wieder mit Umsätzen zu rechnen.

      4.) Die Produktionsstätte von Caly erwartet offensichtlich in Kürze die Freigabe zur Massenproduktion von der FDA. Also dürften Lieferengpässe wohl der Vergangenheit angehören.

      5.) Die anstehende Präsentation eines Papers über einen HIV-Schnelltest auf der AIDS-Konferenz in Barcelona könnte Calys Technolgievorsprung weiter ausbauen.

      6.) Die Aquisition eines Urin-Lebertestes läßt eine gut geplante Langfrist-Strategie zur Eroberung bestimmter Marktsegmente erahnen. Evtl. besteht hier die Strategie darin ein Urin-Komplett-Testset für Risiskoerkrankungen der Lebensversicherungsindustrie anzubieten um damit Mitbewerber, die auf Serumbasis arbeiten aus dem Markt zu drängen.

      7.) Mit der Bekanntgabe eines neuen weiteren Distributors (Adaltis Inc.) dürfte feststehen, daß Caly nicht plant seine Technologie zu verkaufen. Der Distributor operiert international (Italien, BRD), sowie mit 60 Sub-Distributoren weltweit.

      8.) Eine Übernahme von Caly dürfte nur dann von Interesse sein, wenn genügend Kohle rüber kommt, so daß dem Interesse von Vorstand und Aktionären genüge getan wird.

      Hier haben wir also erst einmal eine Menge Punkte, die für eine (starke) Aufwärtsbewegung des Kurses in den nächsten Monaten sprechen. Gegenpunkte könnten hier sein:

      1.) Negativ-Image von A. Cataldo als Finanzhai,
      2.) Erhöhung der Aktienmenge,
      3.) (Billiger Aus-) Verkauf der zugelassenen Urintests an andere Pharmakonzerne,
      4.) Nicht erreichte Verkaufsziele und Umsatzzahlen mangels fehlender Nachfrage, was zu
      5.) fehlenden finaziellen Mitteln innerhalb der nächsten 12 Monate führen könnte, wodurch eine drohende Pleite wieder aktuell werden könnte.
      6.) Weiterer Konkurrenzanbieter eines ähnlichen Produktes (die angestrebten Lizensierungen könnten dieses allerdings verhindern)

      Ich persönlich bin allerdings der Ansicht, daß Caly seinen Weg machen wird. Habe meine Anteile bei Pleite-Bekanntgabe gehalten und noch etwas (zu wenig) nachgekauft. Bin jetzt ca. 15 % im Plus und werde erst bei ca. 1 USD einen kleinen Posten verkaufen. Ich habe heute noch einmal ein paar kleine Biotechs studiert und bei vielen sieht die Lage nicht so rosig aus, wie bei Caly. Einige werden wohl nur noch wenige Quartale durchhalten, wenn kein neues Geld reinkommt! Wer Lust hat und sich interessiert: ARIA, CYTO, PARS, IDEV, SCLN, VLGC....

      Gruß

      biologist
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 17:14:58
      Beitrag Nr. 10 ()
      GRATULATION für diesen sehr guten Berich.
      DANKE biologist.

      mfg
      andy


      p.s.

      wann ist die barcelona präsentation ?
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 17:49:37
      Beitrag Nr. 11 ()
      28.06.2002 13:41 Uhr
      Gefahr einer AIDS-Epidemie in China
      Bisher waren nur die erschreckenden AIDS-Raten in Afrika bekannt geworden. Jetzt hat das UN-AIDS-Programm einen Bericht zu HIV-Verbreitung in China veröffentlicht, und der Inhalt ist beängstigend.
      Zurzeit schätzt man, dass 1,5 Mio. Chinesen HIV-infiziert sind, das ist eine Mio. mehr als noch vor drei Jahren. Das eigentlich erschreckende ist die Tendenz für die Zukunft: bis 2010 könnten 10 Mio. Menschen infiziert sein.
      UNAids drängt die chinesische Regierung das Problem endlich ernsthaft anzugehen, da diese das zwar schon versprochen hatte, aber, so die UN, nicht umgesetzt hätte. Die Krankheit verbreitet sich in China vor allem durch illegale unsaubere Blutbanken.
      Quelle: news.bbc.co.uk
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 18:11:23
      Beitrag Nr. 12 ()
      Ist ja eine interessante Diskussion hier!

      Ich war auch schon mal in Caly investiert und zwar etwa vor einem Jahr! Konnte damals sogar einen kleinen Gewinn einfahren (ca 30%) und der Kurs bewegte sich so zwischen 0,3 und 0,8! (*diese Kurse wünsch ich allen investierten*)

      Aber damals waren die Erwartungen genau die selben wie heute! Auch damals haben alle von 1$ und sogar mehr gesprochen! Gekommen ist es, so wie meistens, anders als mann/frau denkt! Und zwar bis zur Fast-Pleite!

      Und dann kommt plötzlich unser Herr Investor! Welche Absichten er hat weiß ich natürlich nicht, seinen Ruf kenn ich auch nicht aber der hat sicher vor damit Geld zu verdienen! Die Frage ist nur: WIE!

      Hier mal meine Antwort:

      "...The Company also intends to issue 17,000,000 restricted shares of its Common Stock for a combination of cash and legal services. These shares will be issued at $0.015 (!!!) per share and will be registered within ninety (90) days at no cost to CIG or its designees. The balance of the investment commitment will be provided to the Company within ninety (90) days of May 10, 2002, pursuant to a definitive agreement to be finalized."

      und weiter

      "...Additionally, the Company appointed Anthony J. Cataldo as Executive Chairman and further agreed to issue to Mr. Cataldo 1,966,666 stock options pursuant to an agreement that will be negotiated between Mr. Cataldo and the independent members of the Board of Directors."

      Nur mal als Anmerkung! Diese 17Mio sind aktuell mehr als 5Mio $ Wert und dabei stammen diese 5Mio $ ja nichteinmal zur Gänze von CIG!

      "...Included in this amount was $2.125 million from a private investor, which was higher than the expected $1.5 million. According to this release, CALY issued:
      -$2.125 million in 8% convertible, 2-year debentures, convertible into restricted shares at a 30% discount to the market price
      -market price is defined as the average of the 3 lowest closing prices during the 20 trading days immediately preceding the date of exercise
      -this is subject to a maximum conversion price of $0.10 per share"

      Im Falle einer Umwandlung wären das also weitere 21Mio Shares! Allerdings (zum Glück) handelt es sich dabei immer um restricted shares! Auf welchen Zeitraum werden wir aber erst bei der Bekanntgabe erfahren!

      So werde meinen Schreibanfall hiermit mal beenden! Sicher ist nur eins, und zwar, daß OTCBB sehr riskant (*sau gefährlich*) ist!

      Ach ja bevor ichs vergesse:

      "We continue, however, to actively seek a solution to our financing need," said Nancy Katz, CALY’s chief executive and CFO. "As we previously announced, we are actively searching for strategic opportunities, including investment in the company, a merger or other comparable transaction, or a financial restructuring, to continue to sustain our operations."

      ANM: vom 27.06.02

      mfg AIV
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 18:15:15
      Beitrag Nr. 13 ()
      Hey, wow vielleicht lieg ich ja ganz falsch!

      OTC Asks:

      GVRC 0.284 5000
      PRGM 0.29 5000
      NITE 0.29 5000
      SCHB 0.295 5000
      BAMM 0.295 5000
      PILL 0.3 5000
      WIEN 0.3 5000
      MLNJ 0.3 5000
      HILL 0.31 5000
      LTCO 0.31 5000
      FRAN 0.32 5000
      MHMY 0.32 5000
      DOMS 0.33 5000
      SLKC 0.335 5000
      ALEX 0.37 5000
      GROW 0.38 5000
      NATL 0.4 5000
      VFIN 0.4 5000
      OGRU 0.44 5000
      AGIS 0.65 2500
      IFSC 0.77 2500
      LCAM 1.01 500
      TRAC 2000 500 (!!!)

      Weiß da einer etwa mehr als wir? *gg*

      mfg AIV
      Avatar
      schrieb am 29.06.02 19:27:43
      Beitrag Nr. 14 ()
      Hallo @all
      bin wieder Zuhause Urlaub war ok jetzt aber wieder zur Sache

      kann mir einer was zu dem letzten Ask was sagen

      mfg jojo
      Date Time Price Size Exg BATE Indc Info
      06/28/2002 11:31:26 0.250000 14500 k Trade
      06/28/2002 11:31:26 0.250000 2000 k Trade
      06/28/2002 11:31:55 0.250000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:36:53 0.255000 100 k Bid
      06/28/2002 11:36:53 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 11:36:53 0.255000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:37:04 0.255000 900 k Trade
      06/28/2002 11:37:49 0.210000 100 k Bid
      06/28/2002 11:37:49 0.270000 100 k Ask
      06/28/2002 11:38:06 0.260000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:38:22 0.260000 2000 k Trade
      06/28/2002 11:38:23 0.260000 7000 k Trade
      06/28/2002 11:38:25 0.230000 100 k Bid
      06/28/2002 11:38:25 0.270000 100 k Ask
      06/28/2002 11:38:25 0.270000 5000 k Best ask
      06/28/2002 11:38:26 0.260000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:38:49 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 11:38:49 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 11:38:49 0.265000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:38:54 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 11:38:54 0.300000 100 k Ask
      06/28/2002 11:38:58 0.210000 100 k Bid
      06/28/2002 11:38:58 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 11:39:13 0.230000 100 k Bid
      06/28/2002 11:39:13 0.275000 100 k Ask
      06/28/2002 11:39:13 0.230000 100 k Bid
      06/28/2002 11:39:13 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 11:39:16 0.265000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:39:18 0.250000 14000 k Trade
      06/28/2002 11:39:35 0.270000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:39:50 0.260000 100 k Bid
      06/28/2002 11:39:50 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 11:40:23 0.242000 100 k Bid
      06/28/2002 11:40:23 0.370000 100 k Ask
      06/28/2002 11:40:23 0.275000 5000 k Best ask
      06/28/2002 11:40:31 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 11:40:31 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 11:40:32 0.270000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:40:35 0.270000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:40:42 0.269000 20700 k Trade
      06/28/2002 11:40:50 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 11:40:50 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 11:40:57 0.260000 20000 k Trade
      06/28/2002 11:40:57 0.260000 3000 k Trade
      06/28/2002 11:40:58 0.260000 500 k Trade
      06/28/2002 11:40:58 0.260000 10000 k Trade
      06/28/2002 11:40:59 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 11:40:59 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 11:40:59 0.270000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:41:02 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 11:41:02 0.300000 100 k Ask
      06/28/2002 11:41:07 0.275000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:41:08 0.270000 3000 k Trade
      06/28/2002 11:41:08 0.270000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:41:09 0.250000 100 k Bid
      06/28/2002 11:41:09 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 11:41:09 0.280000 5000 k Best ask
      06/28/2002 11:41:11 0.265000 7000 k Trade
      06/28/2002 11:41:15 0.260000 100 k Bid
      06/28/2002 11:41:15 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 11:41:16 0.265000 15000 k Trade
      06/28/2002 11:41:23 0.275000 100 k Bid
      06/28/2002 11:41:23 0.300000 100 k Ask
      06/28/2002 11:41:23 0.275000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:41:29 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 11:41:29 0.275000 500 k Trade
      06/28/2002 11:41:40 0.280000 2800 k Trade
      06/28/2002 11:41:40 0.275000 2800 k Trade
      06/28/2002 11:42:05 0.280000 45000 k Trade
      06/28/2002 11:42:10 0.260000 100 k Bid
      06/28/2002 11:42:10 0.300000 100 k Ask
      06/28/2002 11:42:10 0.270000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:43:11 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 11:43:11 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 11:43:26 0.235000 100 k Bid
      06/28/2002 11:43:26 0.275000 100 k Ask
      06/28/2002 11:43:26 0.275000 5000 k Best ask
      06/28/2002 11:43:46 0.250000 100 k Bid
      06/28/2002 11:43:46 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 11:43:56 0.275000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:44:56 0.275000 5000 k Trade
      06/28/2002 11:44:59 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 11:44:59 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 11:44:59 0.265000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:45:32 0.255000 100 k Bid
      06/28/2002 11:45:32 0.275000 100 k Ask
      06/28/2002 11:48:02 0.235000 100 k Bid
      06/28/2002 11:48:02 0.270000 100 k Ask
      06/28/2002 11:48:02 0.270000 5000 k Best ask
      06/28/2002 11:48:08 0.235000 100 k Bid
      06/28/2002 11:48:08 0.320000 100 k Ask
      06/28/2002 11:48:09 0.275000 5000 k Best ask
      06/28/2002 11:48:13 0.269000 4000 k Trade
      06/28/2002 11:48:53 0.260000 100 k Bid
      06/28/2002 11:48:53 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 11:48:53 0.270000 10000 k Trade
      06/28/2002 11:48:53 0.260000 5000 k Best bid
      06/28/2002 11:50:45 0.275000 1500 k Trade
      06/28/2002 11:53:13 0.275000 3000 k Trade
      06/28/2002 11:54:34 0.275000 3600 k Trade
      06/28/2002 11:54:34 0.265000 2500 k Trade
      06/28/2002 11:54:34 0.270000 1100 k Trade
      06/28/2002 12:03:28 0.275000 4000 k Trade
      06/28/2002 12:03:28 0.270000 4000 k Trade
      06/28/2002 12:06:19 0.242000 100 k Bid
      06/28/2002 12:06:19 0.320000 100 k Ask
      06/28/2002 12:06:20 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 12:06:20 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 12:06:20 0.270000 5000 k Best bid
      06/28/2002 12:06:20 0.280000 5000 k Best ask
      06/28/2002 12:06:20 0.275000 15000 k Trade
      06/28/2002 12:06:20 0.270000 9100 k Trade
      06/28/2002 12:07:29 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 12:07:37 0.250000 100 k Bid
      06/28/2002 12:07:37 0.299000 100 k Ask
      06/28/2002 12:07:40 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 12:07:44 0.270000 2500 k Trade
      06/28/2002 12:07:51 0.270000 3000 k Trade
      06/28/2002 12:08:15 0.250000 100 k Bid
      06/28/2002 12:08:15 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 12:12:29 0.279000 300 k Trade
      06/28/2002 12:14:25 0.280000 1500 k Trade
      06/28/2002 12:15:08 0.280000 4900 k Trade
      06/28/2002 12:15:08 0.280000 800 k Trade
      06/28/2002 12:15:45 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 12:19:03 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 12:20:53 0.270000 500 k Trade
      06/28/2002 12:21:01 0.270000 3500 k Trade
      06/28/2002 12:21:35 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 12:21:51 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 12:22:48 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 12:23:55 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 12:23:58 0.280000 100 k Trade
      06/28/2002 12:24:24 0.280000 1200 k Trade
      06/28/2002 12:25:36 0.280000 1500 k Trade
      06/28/2002 12:25:49 0.270000 3000 k Trade
      06/28/2002 12:26:06 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 12:27:03 0.280000 3300 k Trade
      06/28/2002 12:35:09 0.280000 4500 k Trade
      06/28/2002 12:39:32 0.240000 100 k Bid
      06/28/2002 12:39:32 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 12:39:32 0.285000 5000 k Best ask
      06/28/2002 12:39:45 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 12:39:45 0.280000 1200 k Trade
      06/28/2002 12:39:55 0.285000 5000 k Trade
      06/28/2002 12:40:01 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 12:41:07 0.235000 100 k Bid
      06/28/2002 12:41:07 0.280000 100 k Ask
      06/28/2002 12:41:07 0.280000 5000 k Best ask
      06/28/2002 12:41:23 0.275000 100 k Bid
      06/28/2002 12:41:23 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 12:41:23 0.275000 5000 k Best bid
      06/28/2002 12:41:42 0.275000 2000 k Trade
      06/28/2002 12:41:51 0.275000 100 k Bid
      06/28/2002 12:41:51 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 12:42:26 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 12:42:32 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 12:42:32 0.285000 100 k Ask
      06/28/2002 12:42:33 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 12:43:38 0.280000 14000 k Trade
      06/28/2002 12:43:47 0.280000 200 k Trade
      06/28/2002 12:44:49 0.270000 12000 k Trade
      06/28/2002 12:45:33 0.250000 100 k Bid
      06/28/2002 12:45:33 0.770000 100 k Ask
      06/28/2002 12:45:50 0.280000 900 k Trade
      06/28/2002 12:47:02 0.275000 2000 k Trade
      06/28/2002 12:47:27 0.280000 1500 k Trade
      06/28/2002 12:48:00 0.280000 2700 k Trade
      06/28/2002 12:51:05 0.275000 5500 k Trade
      06/28/2002 12:53:42 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 12:54:57 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 12:55:19 0.235000 100 k Bid
      06/28/2002 12:55:19 0.330000 100 k Ask
      06/28/2002 12:55:19 0.285000 5000 k Best ask
      06/28/2002 12:55:38 0.285000 7000 k Trade
      06/28/2002 12:55:38 0.285000 800 k Trade
      06/28/2002 12:55:47 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 12:56:08 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 12:59:37 0.285000 1000 k Trade
      06/28/2002 13:02:10 0.275000 1000 k Trade
      06/28/2002 13:03:23 0.285000 500 k Trade
      06/28/2002 13:03:23 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 13:03:30 0.285000 3500 k Trade
      06/28/2002 13:03:30 0.280000 300 k Trade
      06/28/2002 13:03:30 0.280000 2000 k Trade
      06/28/2002 13:03:37 0.200000 100 k Bid
      06/28/2002 13:03:37 0.305000 100 k Ask
      06/28/2002 13:06:17 0.285000 10000 k Trade
      06/28/2002 13:08:04 0.285000 12000 k Trade
      06/28/2002 13:08:23 0.265000 100 k Bid
      06/28/2002 13:08:23 0.290000 100 k Ask
      06/28/2002 13:08:23 0.290000 5000 k Best ask
      06/28/2002 13:09:31 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 13:10:28 0.280000 100 k Bid
      06/28/2002 13:10:28 0.299000 100 k Ask
      06/28/2002 13:10:28 0.280000 5000 k Best bid
      06/28/2002 13:10:45 0.280000 2000 k Trade
      06/28/2002 13:10:53 0.280000 2000 k Trade
      06/28/2002 13:10:59 0.280000 6000 k Trade
      06/28/2002 13:12:04 0.280000 500 k Trade
      06/28/2002 13:12:28 0.280000 2000 k Trade
      06/28/2002 13:13:41 0.280000 2600 k Trade
      06/28/2002 13:13:41 0.280000 5000 k Trade
      06/28/2002 13:13:41 0.280000 4000 k Trade
      06/28/2002 13:13:54 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 13:13:54 0.299000 100 k Ask
      06/28/2002 13:13:54 0.275000 5000 k Best bid
      06/28/2002 13:18:50 0.195000 100 k Bid
      06/28/2002 13:18:50 0.370000 100 k Ask
      06/28/2002 13:19:12 0.275000 2600 k Trade
      06/28/2002 13:19:32 0.290000 3200 k Trade
      06/28/2002 13:19:56 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 13:19:56 0.320000 100 k Ask
      06/28/2002 13:22:23 0.290000 500 k Trade
      06/28/2002 13:25:25 0.290000 500 k Trade
      06/28/2002 13:25:27 0.290000 500 k Trade
      06/28/2002 13:25:32 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 13:25:32 0.295000 100 k Ask
      06/28/2002 13:25:33 0.270000 100 k Bid
      06/28/2002 13:25:33 0.300000 100 k Ask
      06/28/2002 13:25:33 0.275000 100 k Bid
      06/28/2002 13:25:33 0.300000 100 k Ask
      06/28/2002 13:29:33 0.290000 10000 k Trade
      06/28/2002 13:29:33 0.280000 10000 k Trade
      06/28/2002 13:33:31 0.280000 100 k Bid
      06/28/2002 13:33:31 0.299000 100 k Ask
      06/28/2002 13:33:31 0.280000 5000 k Best bid
      06/28/2002 13:34:04 0.290000 1000 k Trade
      06/28/2002 13:35:31 0.290000 2000 k Trade
      06/28/2002 13:36:06 0.280000 7000 k Trade
      06/28/2002 13:36:07 0.280000 100 k Bid
      06/28/2002 13:36:07 0.300000 100 k Ask
