Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 555,20 PKT |
| Performance | +0,87 % |
| Kurszeit | 17:50:00 |
| Tageshoch | 555,20 PKT |
| Tagestief | 555,20 PKT |
| Vortageskurs | 550,42 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 575,11 PKT |
| 52-Wochen Tief | 418,03 PKT |
| 1 Tag | 555,20 PKT | +0,87 % |
| 1 Monat | 538,55 PKT | +3,09 % |
| 3 Monate | 552,56 PKT | +0,48 % |
| 6 Monate | 505,70 PKT | +9,79 % |
| Lfd. Jahr | 542,25 PKT | +2,39 % |
| 1 Jahr | 418,03 PKT | +32,81 % |
| 3 Jahre | 374,07 PKT | +48,42 % |
| 5 Jahre | 388,68 PKT | +42,84 % |
| 10 Jahre | 268,87 PKT | +106,49 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.458,00 | 18:26:49 | -86,60 | -5,61 | 80.917.089 | ||
| 54,39 | 18:26:43 | +1,01 | +1,89 | 33.187.148 | ||
| 139,74 | 18:26:31 | -0,60 | -0,43 | 23.671.675 | ||
| 377,50 | 18:26:22 | -1,00 | -0,26 | 17.287.638 | ||
| 54,07 | 18:25:34 | +0,46 | +0,86 | 11.720.824 | ||
| 27,68 | 18:22:42 | -0,13 | -0,47 | 10.756.754 | ||
| 554,00 | 18:25:29 | -1,00 | -0,18 | 10.264.030 | ||
| 31,04 | 18:22:58 | -0,16 | -0,51 | 9.137.906 | ||
| 1.264,80 | 18:25:28 | +28,60 | +2,31 | 9.047.895 | ||
| 58,90 | 18:26:03 | -0,22 | -0,37 | 7.422.284 | ||
| 17,270 | 18:17:01 | +0,140 | +0,82 | 7.319.531 | ||
| 137,75 | 18:25:18 | +0,60 | +0,44 | 6.860.955 | ||
| 34,52 | 18:24:10 | +0,31 | +0,91 | 6.628.030 | ||
| 24,490 | 18:21:31 | +0,310 | +1,28 | 6.381.455 | ||
| 42,72 | 18:24:26 | +0,12 | +0,27 | 5.657.396 | ||
| 40,10 | 18:22:31 | -0,28 | -0,69 | 5.484.965 | ||
| 191,00 | 18:25:20 | +5,20 | +2,80 | 5.477.229 | ||
| 23,160 | 18:22:28 | -0,120 | -0,52 | 4.984.220 | ||
| 7,9560 | 18:21:30 | +0,0660 | +0,84 | 4.495.878 | ||
| 78,57 | 18:24:32 | +1,06 | +1,37 | 4.227.413 | ||
| 89,34 | 18:25:43 | -0,26 | -0,29 | 4.049.950 | ||
| 169,32 | 18:25:56 | -1,92 | -1,12 | 3.929.803 | ||
| 272,80 | 18:12:53 | -3,20 | -1,16 | 3.887.955 | ||
| 19,525 | 18:17:20 | -0,275 | -1,39 | 3.571.028 | ||
| 83,74 | 18:24:11 | +1,22 | +1,48 | 3.409.511 | ||
| 453,20 | 18:18:12 | +1,60 | +0,35 | 3.408.356 | ||
| 49,19 | 18:16:13 | +0,54 | +1,11 | 2.817.225 | ||
| 27,50 | 18:24:43 | 0,00 | 0,00 | 2.555.173 | ||
| 8,0640 | 18:23:15 | -0,0380 | -0,47 | 2.435.554 | ||
| 8,5220 | 18:25:48 | +0,1960 | +2,35 | 2.155.765 | ||
| 54,00 | 18:23:51 | +1,25 | +2,37 | 2.048.062 | ||
| 328,10 | 18:25:13 | -5,40 | -1,62 | 2.031.457 | ||
| 16,945 | 18:05:13 | +0,295 | +1,77 | 1.955.186 | ||
| 38,17 | 18:25:34 | +0,62 | +1,65 | 1.846.888 | ||
| 44,00 | 18:26:18 | +3,82 | +9,51 | 1.719.891 | ||
| 56,21 | 18:20:37 | -2,87 | -4,86 | 1.701.521 | ||
| 24,640 | 18:25:53 | +0,175 | +0,72 | 1.654.305 | ||
| 481,60 | 18:24:16 | -6,50 | -1,33 | 1.634.273 | ||
| 251,90 | 18:20:05 | -3,20 | -1,25 | 1.572.049 | ||
| 22,040 | 18:17:33 | -0,250 | -1,12 | 1.558.797 | ||
| 41,12 | 18:23:21 | -0,23 | -0,56 | 1.531.950 | ||
| 21,910 | 18:25:47 | -0,670 | -2,97 | 1.452.876 | ||
| 300,15 | 18:07:51 | -0,80 | -0,27 | 1.437.348 | ||
| 26,24 | 18:24:29 | +0,66 | +2,58 | 1.412.853 | ||
| 33,92 | 18:25:34 | +0,46 | +1,36 | 1.389.346 | ||
| 23,955 | 18:20:41 | +0,165 | +0,69 | 1.314.980 | ||
| 2,5200 | 17:21:16 | +0,0060 | +0,24 | 1.293.616 | ||
| 73,28 | 18:21:29 | +0,96 | +1,33 | 1.255.066 | ||
| 10,436 | 18:26:23 | +0,064 | +0,62 | 1.254.053 | ||
| 58,56 | 18:14:04 | -0,66 | -1,11 | 1.168.030 |
| Name | EURO STOXX |
| Namenszusatz | ESTX USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965902 |
| ISIN | EU0009659028 |
| Symbol | SXXK |
| Land |
| Anbieter | EURO STOXX |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 32,11 % | +0,09 |
| 3 Monate | 20,46 % | +0,02 |
| 6 Monate | 18,69 % | +0,52 |
| 1 Jahr | 16,16 % | +2,02 |
| 3 Jahre | 16,63 % | +2,90 |
| 5 Jahre | 19,65 % | +2,17 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 45 | 1,75 Bil. |
Versorger | 21 | 749,25 Mrd. |
Halbleiter | 6 | 635,53 Mrd. |
Konsum | 3 | 433,10 Mrd. |
Telekommunikation | 15 | 361,99 Mrd. |
Baugewerbe | 11 | 349,18 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 6 | 326,82 Mrd. |
Elektrogeräte | 7 | 313,78 Mrd. |
Maschinenbau | 8 | 301,47 Mrd. |
Öl/Gas | 9 | 294,71 Mrd. |
Textilindustrie | 4 | 269,09 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 13 | 266,41 Mrd. |
Pharmaindustrie | 8 | 231,51 Mrd. |
Chemie | 13 | 230,14 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Informationstechnologie | 11 | 227,65 Mrd. |
Getränke/Tabak | 5 | 191,84 Mrd. |
Gesundheitswesen | 6 | 175,97 Mrd. |
Verkehr | 8 | 140,88 Mrd. |
Einzelhandel | 10 | 124,93 Mrd. |
Internet | 4 | 114,59 Mrd. |
Immobilien | 18 | 106,06 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 7 | 99,38 Mrd. |
Biotechnologie | 7 | 83,67 Mrd. |
Konsumgüter | 1 | 73,91 Mrd. |
Nahrungsmittel | 4 | 66,37 Mrd. |
Dienstleistungen | 8 | 62,34 Mrd. |
Software und Internet | 1 | 55,29 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 3 | 53,12 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Holzindustrie | 3 | 31,04 Mrd. |
Freizeit | 2 | 28,36 Mrd. |
Unterhaltung | 4 | 27,24 Mrd. |
Versicherungen | 2 | 23,99 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 1 | 20,67 Mrd. |
Kosmetik | 1 | 18,33 Mrd. |
Banken | 2 | 16,72 Mrd. |
Printmedien | 2 | 15,46 Mrd. |
Sonstige Technologie | 3 | 15,37 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 10,49 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 1 | 3,14 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 3,06 Mrd. |