checkAd

    UCSY - Kommt heute der endgültige Durchbruch? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 13.09.05 12:55:56 von
    neuester Beitrag 18.12.05 21:30:12 von
    Beiträge: 229
    ID: 1.006.605
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 18.807
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 12:55:56
      Beitrag Nr. 1 ()
      Gestern nach Börsenschluss kam eine Meldung, das ein tochterunternehmen der UCSY einen Auftrag über 6,5 Mio USD erhalten hat.

      Das ist schon mal nicht schlecht. Aber noch besser ist, das es sich dabei um eine Solar Technik Tochter handelt.

      Und das Solartitel derzeit völlig neu bewertet werden dürfte dem aufmerksamen WO-Teilnehmer ja bekannt sein.

      Ud desweiteren führt Pennystockraketen diesen Titel auf seiner Watchlist. Wie lange nocht?

      Aus einem anderem Thread zur Erinnerung und Vervollständigung der akt. Informationen.


      gestern nach Börsenschluss 6,5 Mio Dollar Auftrag für Solar-Zellen gemeldet und die folgende Empfehlung kam heute morgen vom MUC Börsenclub.

      Das Teil könnte leicht von 7,5 Mio € auf 30 Mio € MCap hochknallen

      Sehr geehrte spekulativ orientierte Investoren!

      Was wir derzeit in den USA im Bereich der Solar- und Ökoaktien erleben, erinnert immer mehr an den Mega-Bullenmarkt der Internetaktien in den 90zigern!
      Es scheint ein neues Zeitalter bei diesen Aktien in den USA begonnen zu haben!

      Hier nur einige von den Kursraketen, mit denen in der letzten Woche enorme kurzfristige Gewinne gemacht wurden!

      - Worldwater (WKN 909889) 70% Kursexplosion in einer Woche!
      - Barnabus Energy (WKN A0D8Y7) 96% seit 24. August!
      - Hydroflo (WKN 912644) 51% heute (!!) und 100% in einer Woche!!

      Neue Trends im Solar- Biodiesel-, Wasser-, Hybrid-, RFID-, Biometrie-, Rohstoff- oder Hochsicherheitstechnologiebereich werden noch bei einer Vielzahl an neuen, bisher kaum bekannten Unternehmen zu enormen Kurssprüngen führen.

      Unsere aktuelle Empfehlung Universal Communication Systems Inc. UCSY.OB / WKN 917633 (www.ucsy.com) steht gerade am Anfang einer solchen Entwicklung.

      Sie haben mit UCSY die Möglichkeit, in einen noch unentdeckten US - OTC BB Wert zu investieren, der als Holding für verschiedene Solar- und Wasser-Gewinnungs-Unternehmen agiert. Die Marktkapitalisierung beträgt gerade einmal 9 Mio USD, obwohl erst Ende August ein Investor mit 750.000 USD eingestiegen ist.

      Bei dem Investor (Alpha Capital Aktiengesellschaft) handelt es sich um einen Finanzierungs-Spezialist für OTC BB Werte, der in der Vergangenheit sehr oft unmittelbar vor sensationellen News und Kurssprüngen in Erscheinung getreten ist. UCSY vollzieht gerade den Wandel von einer reinen Solar Entwicklungs- und Forschungsfirma zum Produktionsunternehmen. Die nun anstehende Bewältigung der reichlich vorhandenen Aufträge und Kooperationen vorausgesetzt, ergibt sich hier eine einmalige Chance für den spekulativ orientierten Investor!

      Mit UCSY können Sie für 3 US Cent einen aufstrebenden Solar- und Wasser-Aufbereitungswert mit einem sensationellen Hebel kaufen. Sie sollten allerdings nicht zu lange zögern, denn dieser Wert wird in Kürze auch in einem der einschlägigen Börsenbriefe als Hot-Stock vorgestellt.

      Bei der 100%igen UCSY Solar-Technik Tochter Millennium (www.millennium-electric-inc.com) stehen für 2005/06 schon weit über 25 Mio € in den Auftragsbüchern. Die Gesellschaft besitzt allein auf dem Gebiet der Solar-Technik über 20 Patente und wird von einen hochkarätigen Innovator und Manager aus der Solar-Branche geführt.

      Gestern erreichte uns nachbörslich noch folgende Meldung von UCSY:

      Die UCSY Tochter Millennium Electric T.O.U. Ltd. unterzeichnet einen Vertrag mit der italienischen Restruttura S.L.R.,zur Lieferung von 1MW PV Solar Power Stations im Wert von 6,5 Mio USD.

      Ein Auszug aus dem letzten Quartalsbericht verdeutlicht das Potenzial der Solar-Tochter Millennium für die kommenden Quartale:


      - Lieferung von 10 100 kW PV Solar Energy Systemen und weitreichende Verkaufsvereinbarung mit der spanischen Prom Sol Enrg. über 1 MW PV grid-connected roof PV Systeme. Gesamtes Auftragsvolumen der vereinbarten Projekte 6 Mio Euro.

      - Solar-Zellen Forschungsprojekt unter der Leitung von Millennium mit 3,5 Mio Euro Budget. (http://europa.eu.int)


      - Vertriebs- und Liefervereinbarung mit der britischen Azur Solar (UK) Ltd. (www.azure-solar.co.uk) über 15 Mio Euro für Millenniums Solar Panels und Zubehör.

      - Vertriebs- und Liefervereinbarung mit der US Solar Firma Heliocol (www.heliocol.com) für den US Markt über 1,8 Mio USD.

      - Vertriebs- und Liefervereinbarung mit der deutschen Maass Regenerative Energien GmbH.

      Unter folgenden Links finden Sie UCSY und alle Tochterunternehmen im Web:

      www.ucsy.com
      www.millennium-electric-inc.com
      www.airwatercorp.com
      www.solarstyleinc.com
      www.digitalway.com.pe
      www.girasolar.com


      Herzlichst, Ihr Rolf Reisinger,

      MUC Trading Team


      Disclaimer:

      Die in diesem Brief enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für seriös und zuverlässig halten. Eine Haftung muss aber in jedem Fall ausgeschlossen werden.. Handelsanregungen oder Empfehlungen stellen somit keine Aufforderung von Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, die sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen muss dennoch ausgeschlossen werden. Die nachfolgenden Informationen dürfen deshalb keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter Inhalte lediglich unsere subjektive Meinung reflektieren.
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:02:03
      Beitrag Nr. 2 ()
      Endlich mal ein wirklich interessanter Wert...
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:12:43
      Beitrag Nr. 3 ()
      die kosteten schon mal 1,01 dollar


      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:26:17
      Beitrag Nr. 4 ()
      hat jemand rt ?? brauche ask und bid...
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:27:41
      Beitrag Nr. 5 ()
      0,034 0,036 Kurs RT 0,035

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1770EUR +0,85 %
      InnoCan Pharma: Wichtiges FDA-Update angekündigt!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:31:25
      Beitrag Nr. 6 ()
      [posting]17.878.016 von HGTPZ am 13.09.05 13:27:41[/posting]danke! ;) werde nochmal nachlegen... :D
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:32:13
      Beitrag Nr. 7 ()
      [posting]17.878.085 von Money4Life am 13.09.05 13:31:25[/posting]Ab 15.30 Uhr geht es richtig rund....;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:33:17
      Beitrag Nr. 8 ()
      [posting]17.878.100 von HGTPZ am 13.09.05 13:32:13[/posting]oh ja! ich freu mich schon!!! :D
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:34:28
      Beitrag Nr. 9 ()
      [posting]17.878.115 von Money4Life am 13.09.05 13:33:17[/posting]In Berlin gibt es sogar nur noch welche für 0,037!
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:38:27
      Beitrag Nr. 10 ()
      kann mal jemand meinen Finger aus dem Mund nehmen?
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:46:16
      Beitrag Nr. 11 ()
      Ihr zahlt schon wieder 50% Aufgeld wegen einem Joint-Venture, dass evtl. ein paar hunderttausend bringt.
      UCSY ist toter als tot, hier werden staendig Auftraege gemeldet und dann kommt so ein Filing. Tolle entwicklung.
      Vielleicht habt Ihr ja Glueck, da derzeit ja alle durchdrehen und Fundamentales momentan nicht mehr zaehlt.

      PERIOD ENDING 30-Jun-05 31-Mar-05 31-Dec-04 31-Mar-04
      Total Revenue 45 350 502 719
      Cost of Revenue 64 460 333 479

      Gross Profit (19) (110) 169 240
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:50:06
      Beitrag Nr. 12 ()
      Solch ein Thread gewinnt immer, ob er nun qualitative oder quantitative Kommentare enthält,
      ob er von einer "Gruppe" gepusht wird oder nicht,
      es zählen die Klicks und die Quantität :laugh:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:52:47
      Beitrag Nr. 13 ()
      na hallo, die werden heute abgehen wie Lutzi...

      Schaut Euch mal den CHart an...


      Explosionsgefahr!!!
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:52:53
      Beitrag Nr. 14 ()
      ooy

      bist du neidisch au die leute in diesem Thread oder willst du den kurs drücken um tiefer einsteigen zu können?

      denkst du, du bist schlauer als der rest der menschheit?!?!

      traurig sowas.
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:54:29
      Beitrag Nr. 15 ()
      heute werden sich einige eine blutige Nase holen lieber die us Eröffnung abwarten und gemütlich bei 0,025-0,027€ einsteigen dafür kann man ja anstatt 100.000 ja 140.000St. ordern!!!!;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:55:48
      Beitrag Nr. 16 ()
      Der Kurs hat immer echt:
      150000 Stück zu 0,036 aus dem ASK!
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 13:56:50
      Beitrag Nr. 17 ()
      [posting]17.878.421 von schnegg am 13.09.05 13:54:29[/posting]UI hallo Du cleverre Schnegg....

      Gehörst auch zu den Menschen die besonders schlau sind...

      Schon mal was von Gap gehört...

      Billiger wird es heute nicht mehr...

      Aber wir sprechen uns um 15.30

      Peaceen dicker cu than

      Papac:cool::cool:l
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 14:00:29
      Beitrag Nr. 18 ()
      zahlt nur soviel Aufgeld ihr werdet schon sehen was ihr davon habt:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:11:24
      Beitrag Nr. 19 ()
      OTCBB NASDAQ NYSE AMEX Vol Actives % Gainers % Losers $ Gainers $ Losers

      Name Symbol Last Tick Chg % Chg Open High Low Volume
      Celerity Systems Inc CESY 0.003 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 1.5 m
      Softnet Technology Cp STTC 0.172 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 25.0 k
      Universal Communcations System UCSY 0.03 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 15.0 k :eek::eek::eek:
      Positron Cp POSC 0.058 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 10.0 k
      Aeolus Pharmaceuticals Inc AOLS 0.97 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 7.5 k
      Sentry Technology Cp SKVY 0.107 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 5.0 k
      Greenshift Cp GSHF 0.37 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 5.0 k
      Largo Vista Group Ltd LGOV 0.06 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 5.0 k
      Secured Services Inc SSVC 0.25 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 5.0 k
      Tikcro Tech Ltd TKCRF 0.345 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 5.0 k
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:30:40
      Beitrag Nr. 20 ()
      Hat schon jemand RT aus USA?
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:34:47
      Beitrag Nr. 21 ()
      0,04!!!!
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:35:26
      Beitrag Nr. 22 ()
      Bid liegt ber 0,345 ASK bei 0,34 ,die kommen mit dem ASK gar nicht hinterher,gibt wohl ein Fest.:cool:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:36:25
      Beitrag Nr. 23 ()
      0,041....langsam aber stetig!!:)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:43:53
      Beitrag Nr. 24 ()
      OTCBB NASDAQ NYSE AMEX Vol Actives % Gainers % Losers $ Gainers $ Losers

      Name Symbol Last Tick Chg % Chg Open High Low Volume
      Pacel Cp PCCR 0.0001 0.00 0% 0.0002 0.0002 0.0001 50.88 m
      Conectisys Cp CNES 0.0003 0.00 0% 0.0003 0.0003 0.0003 20.0 m
      Oxford Ventures Inc OXFV 0.0029 0.0002 7.41% 0.0032 0.0035 0.0028 18.87 m
      Celerity Systems Inc CESY 0.0028 -0.0002 -6.67% 0.0032 0.0032 0.0028 18.55 m
      S3 Investment Company Inc SEIH 0.0017 0.0001 6.25% 0.0017 0.0017 0.0016 4.8 m
      Bico Inc BIKO 0.0002 0.00 0% 0.0001 0.0002 0.0001 3.15 m
      Universal Communcations System UCSY 0.041 0.011 36.67% 0.038 0.041 0.038 2.7 m :eek::eek::eek::eek:
      Inseq Corporation INSQ 0.006 0.00 0% 0.006 0.0061 0.006 2.26 m
      Gameznflix Inc GZFX 0.0025 0.00 0% 0.0025 0.0026 0.0024 2.06 m
      Universal Express Inc USXP 0.0012 0.00 0% 0.0012 0.0012 0.0011 2.05 m
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:44:46
      Beitrag Nr. 25 ()
      0,043
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:54:33
      Beitrag Nr. 26 ()
      0,033€;) MEINE ORDER WARTEN!!;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 15:57:20
      Beitrag Nr. 27 ()
      [posting]17.880.342 von schnegg am 13.09.05 15:54:33[/posting]Du musst aber schon 0,037 zahlen!;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:06:24
      Beitrag Nr. 28 ()
      OTCBB NASDAQ NYSE AMEX Vol Actives % Gainers % Losers $ Gainers $ Losers

      Name Symbol Last Tick Chg % Chg Open High Low Volume
      Pacel Cp PCCR 0.0001 0.00 0% 0.0002 0.0002 0.0001 231.41 m
      Conectisys Cp CNES 0.0003 0.00 0% 0.0003 0.0003 0.0003 35.15 m
      Celerity Systems Inc CESY 0.0027 -0.0003 -10% 0.0032 0.0032 0.0027 33.06 m
      Oxford Ventures Inc OXFV 0.0033 0.0006 22.22% 0.0032 0.0035 0.0027 29.1 m
      S3 Investment Company Inc SEIH 0.0018 0.0002 12.5% 0.0017 0.0018 0.0016 22.42 m
      Gameznflix Inc GZFX 0.0023 -0.0002 -8% 0.0025 0.0026 0.0023 11.2 m
      Universal Communcations System UCSY 0.041 0.011 36.67% 0.038 0.043 0.038 5.63 m :eek::eek:hält sich sehr gut,wird wohl noch weiter steigen.
      US Microbics Inc BUGS 0.045 -0.005 -10% 0.047 0.048 0.041 4.19 m
      Inseq Corporation INSQ 0.006 0.00 0% 0.006 0.0061 0.006 3.87 m
      Bico Inc BIKO 0.0002 0.00 0% 0.0001 0.0002 0.0001 3.76 m
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:11:39
      Beitrag Nr. 29 ()
      rt usa 0.0425
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:14:58
      Beitrag Nr. 30 ()
      0.044
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:17:39
      Beitrag Nr. 31 ()
      OTCBB NASDAQ NYSE AMEX Vol Actives % Gainers % Losers $ Gainers $ Losers

      Name Symbol Last Tick Chg % Chg Open High Low Volume
      Pacel Cp PCCR 0.0001 0.00 0% 0.0002 0.0002 0.0001 238.21 m
      Conectisys Cp CNES 0.0003 0.00 0% 0.0003 0.0003 0.0003 35.15 m
      Celerity Systems Inc CESY 0.0028 -0.0002 -6.67% 0.0032 0.0032 0.0027 34.98 m
      S3 Investment Company Inc SEIH 0.0017 0.0001 6.25% 0.0017 0.0018 0.0016 34.22 m
      Oxford Ventures Inc OXFV 0.0033 0.0006 22.22% 0.0032 0.0035 0.0027 31.88 m
      Gameznflix Inc GZFX 0.0024 -0.0001 -4% 0.0025 0.0028 0.0023 20.24 m
      Universal Communcations System UCSY 0.044 0.014 46.67% 0.038 0.044 0.038 6.75 m :eek::eek::eek:steigt und steigt:D:D
      Inseq Corporation INSQ 0.006 0.00 0% 0.006 0.0061 0.006 4.64 m
      US Microbics Inc BUGS 0.0439 -0.0061 -12.2% 0.047 0.048 0.041 4.55 m
      Advanced Optics Electronics ADOT 0.0005 -0.0001 -16.67% 0.0006 0.0006 0.0005 4.4 m
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:23:40
      Beitrag Nr. 32 ()
      Das wars, jetzt geht es wieder abwärts!

      650.000 im ASK :rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:26:18
      Beitrag Nr. 33 ()
      [posting]17.880.912 von Vangogo am 13.09.05 16:23:40[/posting]Abwarten!;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:26:51
      Beitrag Nr. 34 ()
      [posting]17.880.912 von Vangogo am 13.09.05 16:23:40[/posting]da können einige noch froh sein,
      das sie noch so billig rein kommen.;);)
      in usa aktuell 0,044 sehr fest.
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:32:37
      Beitrag Nr. 35 ()
      0,0445:D:D usa
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:54:46
      Beitrag Nr. 36 ()
      OTCBB NASDAQ NYSE AMEX Vol Actives % Gainers % Losers $ Gainers $ Losers

      Name Symbol Last Tick Chg % Chg Open High Low Volume
      Pacel Cp PCCR 0.0001 0.00 0% 0.0002 0.0002 0.0001 290.59 m
      S3 Investment Company Inc SEIH 0.0017 0.0001 6.25% 0.0017 0.0018 0.0016 45.62 m
      Celerity Systems Inc CESY 0.0027 -0.0003 -10% 0.0032 0.0032 0.0027 40.82 m
      Conectisys Cp CNES 0.0003 0.00 0% 0.0003 0.0003 0.0003 36.53 m
      Oxford Ventures Inc OXFV 0.0032 0.0005 18.52% 0.0032 0.0035 0.0027 34.03 m
      Gameznflix Inc GZFX 0.0023 -0.0002 -8% 0.0025 0.0028 0.0023 27.02 m
      Phoenix Interests Inc PHXI 0.0005 0.0001 25% 0.0005 0.0005 0.0004 22.16 m
      Inseq Corporation INSQ 0.0059 -0.0001 -1.67% 0.006 0.0061 0.0056 15.11 m
      Universal Communcations System UCSY 0.044 0.014 46.67% 0.038 0.0445 0.038 9.44 m ;);)
      Insynq Inc INSN 0.0016 -0.0005 -23.81% 0.0021 0.0021 0.0015 6.96 m



      10 mio. über 0,04 gehandelt,das sieht sehr gut aus.
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:54:51
      Beitrag Nr. 37 ()
      RT 0,045 = 50% !!!:eek::eek::eek:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:55:55
      Beitrag Nr. 38 ()
      RT 0,046$ !!!:eek:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:56:13
      Beitrag Nr. 39 ()
      0,046;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:57:32
      Beitrag Nr. 40 ()
      rt 0,048 $
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:57:59
      Beitrag Nr. 41 ()
      0,047;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:58:11
      Beitrag Nr. 42 ()
      60% in den ersten 90 min !!! :eek::eek::eek:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 16:59:32
      Beitrag Nr. 43 ()
      gleich sind die 0,037 in ffm weg.:D:D
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:03:37
      Beitrag Nr. 44 ()
      was ist ffm?
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:05:00
      Beitrag Nr. 45 ()
      [posting]17.881.646 von JPMCB am 13.09.05 17:03:37[/posting]FSE
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:09:07
      Beitrag Nr. 46 ()
      Universal Communic.Systems Inc..
      13.09.05 16:59 Uhr

      0,037 EUR

      +32,14% [+0,009]
      Börse: Frankfurt

      Frankfurt Berlin-Bremen XETRA

      Aktualisieren

      KursdatenAktuell
      bB 0,037

      Zeit
      13.09.05 16:59:28

      Diff. Vortag
      +32,14%

      Tages-Vol.
      177.251,19

      Geh. Stück
      5,1 Mio.

      Geld
      0,035

      Brief
      0,037

      Zeit
      13.09.05 16:59:28

      Geld Stk.
      200.000

      Brief Stk.
      150.000

      Vortag
      0,028

      Eröffnung
      0,033

      Hoch
      0,037

      Tief
      0,032
      StammdatenWKN
      917633

      ISIN
      US9134272098
      Letzte Kurse Zeit Kurs Volumen
      16:59:28 bB 0,037 373512
      16:55:17 0,036 40000
      16:49:00 0,036 30000
      16:46:42 0,036 20000
      16:32:57 0,036 200000
      16:26:22 0,036 100000
      16:20:53 0,036 2000
      16:14:38 0,035 65000
      16:06:36 0,035 100000
      16:06:15 0,034 19000
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:21:54
      Beitrag Nr. 47 ()
      Wenn in Berlin die 0,038 fällt, ist das Orderbuch fast leer. Nur noch 48000 Stück bis 0,09!!!:eek:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:41:42
      Beitrag Nr. 48 ()
      kann mir mal jemand realtime posten:cool:danke
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:52:15
      Beitrag Nr. 49 ()
      0,041:)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:58:33
      Beitrag Nr. 50 ()
      neuer angriff aufs TH...

      0,044,,,,go on UCSY!!!!!:)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:58:49
      Beitrag Nr. 51 ()
      bitte RT
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:59:21
      Beitrag Nr. 52 ()
      und 0,045....weiter....
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 17:59:55
      Beitrag Nr. 53 ()
      bin auch dabei;)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:12:15
      Beitrag Nr. 54 ()
      bitte RT :cool:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:17:50
      Beitrag Nr. 55 ()
      0,044...harter kampf in diesem bereich:)

      0.044 0.014 (46.67) 12:14 0.043 (50) + 0.044 (50) 17,331,222
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:20:31
      Beitrag Nr. 56 ()
      HABE GERADE EINE 300000St. Kauforder zu 0,044$ eingegeben ist die schon durch??:confused:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:21:42
      Beitrag Nr. 57 ()
      [posting]17.883.447 von merlin26 am 13.09.05 18:17:50[/posting]tag ist noch lang werden das schon schaffen bei den umsätzen :cool:

      wir nehmen erstmal die 0,048 dann gehts wohl richtig ab:)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:32:45
      Beitrag Nr. 58 ()
      ja:)


      12:30:14 PM Trade 0.044 17500
      12:28:54 PM Trade 0.044 25000
      12:28:46 PM Trade 0.044 25000
      12:27:14 PM Trade 0.044 10000
      12:25:12 PM Trade 0.044 245000
      12:25:00 PM Trade 0.044 5000
      12:23:32 PM Trade 0.044 2500
      12:22:14 PM Trade 0.044 70000
      12:21:32 PM Trade 0.044 100000
      12:20:48 PM Trade 0.044 100000
      12:20:22 PM Trade 0.044 5000
      12:20:20 PM Trade 0.044 52500
      12:20:16 PM Trade 0.044 100000
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:44:47
      Beitrag Nr. 59 ()
      rt usa bitte :cool::cool:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:47:38
      Beitrag Nr. 60 ()
      [posting]17.883.694 von merlin26 am 13.09.05 18:32:45[/posting]hallo,merlin.
      wo siehst du,die kurse in usa???
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:48:51
      Beitrag Nr. 61 ()
      UCSY.OB 12:47pm 0.042 +0.012 +40.00% N/A N/A 0.042 0.0425
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:56:37
      Beitrag Nr. 62 ()
      www.freerealtime com


      anmelden,pro monat ca 7 euro(tztztz..was sind 7 euro wenn man mit pennies zockt??) berappen,und dann RT kurse ohne ende empfangen....ausprobieren,bin sehr zufrieden)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 18:58:15
      Beitrag Nr. 63 ()
      [posting]17.884.015 von merlin26 am 13.09.05 18:56:37[/posting]danke dir.;);)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:04:47
      Beitrag Nr. 64 ()
      könnt ihr ab und zu rt posten :cool: danke
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:07:10
      Beitrag Nr. 65 ()
      UCSY.OB 1:06pm 0.041 +0.011 +36.67% N/A N/A 0.041 0.0415 -
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:13:22
      Beitrag Nr. 66 ()
      UCSY.OB 1:12pm 0.042 + +0.012 +40.00% N/A N/A 0.0415 + 0.042
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:13:54
      Beitrag Nr. 67 ()
      willst du es auch wissen wenn wir nach unten absacken...??Ok..here we go...:)

      1:12:46 PM Trade 0.042 100000
      1:12:34 PM Trade 0.0415 75000
      1:11:46 PM Trade 0.042 2500
      1:09:54 PM Trade 0.0415 20000
      1:09:18 PM Trade 0.0415 10000
      1:08:58 PM Bid 0.0415 5000
      1:08:44 PM Trade 0.041 20000
      1:08:36 PM Ask 0.042 5000
      1:08:24 PM Trade 0.0415 27000
      1:07:40 PM Trade 0.041 20000
      1:06:42 PM Ask 0.0415 5000
      1:06:32 PM Trade 0.041

      übrigens,meine erste UCSY position hatte ich anfang des jahres,2 wochen nach der Tsunami katastrophe(und dem damaligen hype) bezogen..leider viel zu hoch(falling knife:()...heute ist der erste tag,wo ich im plus enden könnte...obenstehend übrigens meine heutige VK Order...wenn sie durch geht ok,wenn nicht(so wie es aussieht..warte ich weiter!!!

      13.09.2005 Verkauf -320.000,00 EUR
      13.09.2005 Verkauf -200.100,00 EUR
      23.06.2005 Kauf 50.000,00 0,025 EUR
      23.05.2005 Kauf 74.600,00 0,027 EUR
      11.05.2005 Kauf 50.000,00 0,03 EUR
      27.04.2005 Kauf 50.000,00 0,03 EUR
      26.04.2005 Kauf 78.500,00 0,03 EUR
      22.04.2005 Kauf 30.000,00 0,03 EUR
      18.04.2005 Kauf 30.000,00 0,024 EUR
      18.04.2005 Kauf 40.000,00 0,025 EUR
      11.04.2005 Kauf 30.000,00 0,028 EUR
      10.01.2005 Kauf 45.000,00 0,058 EUR
      04.01.2005 Kauf 12.000,00 0,083 EUR
      04.01.2005 Kauf 30.000,00 0,072 EUR


      Viel Glück allen!!!!!
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:14:11
      Beitrag Nr. 68 ()
      [posting]17.884.241 von Money4Life am 13.09.05 19:13:22[/posting]danke :cool:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:25:13
      Beitrag Nr. 69 ()
      upps...0,42-0,45----könnte aufwärts gehen...

      0.042 0.012 (40.00) 13:23 0.042 (50) + 0.045 (50) 20,705,447
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:34:42
      Beitrag Nr. 70 ()
      habe das komische gefühl,dass es in den nächsten tagen weitere PR`s geben könnte und somit weitere kurssteigerungen...

      nicht vergessen!UCSY ab heute in Indien auf einer Messe:


      Universal Communication Systems Inc, Subsidiary Atmospheric Water Technologies Inc, and Licensee Watermaker (India) Pvt Limited, to Participate and Exhibit at The 6th Water Asia International Conference and Exhibition on Asian Water Industry in New Delhi, 13-16 September 2005


      und zusätzlich in Griechenland....
      Universal Communication Systems Inc. Subsidiary Air Water Corporation and Licensee "Klimatec Company" of Greece to Participate and Exhibit at the Helexpo International Fair in Thessalonica, Greece, 10-18th September 2005


      vielleicht heute nach börsenschluss...????;););)
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:41:08
      Beitrag Nr. 71 ()
      in berlin

      Uhrzeit Preis Stücke
      19:37:32 0,036 444.444 :D:D
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:54:54
      Beitrag Nr. 72 ()
      rt bitte :cool:
      Avatar
      schrieb am 13.09.05 19:57:53
      Beitrag Nr. 73 ()
      letzte für heute von meiner seite..;)



      0.0425 0.0125 (41.67) 13:53 0.0425 (50) + 0.043 (50) 21,365,447
      1:53:00 PM Trade 0.0425 25000
      1:44:52 PM Bid 0.0425 5000
      1:37:32 PM Trade 0.042 5000
      1:35:36 PM Bid 0.042 5000
      1:35:32 PM Trade 0.0425 40000
      1:35:28 PM Trade 0.0425 50000
      1:30:54 PM Ask 0.043 5000
      1:29:08 PM Trade 0.0425 500000
      1:28:46 PM Ask 0.044 5000
      1:26:56 PM Bid 0.0425 5000
      1:25:30 PM Trade 0.0426 40000
      1:23:50 PM Bid 0.042 5000
      1:23:44 PM Bid 0.0424 5000
      1:23:42 PM Trade 0.042 69000
      1:23:42 PM Ask 0.045 5000
      1:23:20 PM Trade 0.042 20000
      1:23:18 PM Trade 0.042 10000
      1:22:56 PM Bid 0.0415 5000
      1:22:52 PM Ask 0.042 5000
      1:22:52 PM Bid 0.042 5000
      1:22:46 PM Trade 0.042 10000
      1:22:38 PM Trade 0.042 5000
      1:16:02 PM Ask 0.042 10000
      1:14:26 PM Trade 0.042 4000
      1:14:26 PM Trade 0.0415 20000
