checkAd

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ISLAND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 10.01.01 23:14:35 von
    neuester Beitrag 10.01.01 23:29:03 von
    Beiträge: 5
    ID: 326.866
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 458
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 10.01.01 23:14:35
      Beitrag Nr. 1 ()
      YHOO NM 763,343 24.6836 17:13:09.82 651 -5.8164 -19.07%
      2 DCLK NM 316,035 10.4400 17:12:42.14 116 -1.9975 -16.06%
      3 EBAY NM 200,554 35.7500 17:12:52.56 176 -3.5625 -9.06%
      4 CSCO NM 160,940 35.1875 17:13:02.04 1,711 -1.0625 -2.93%
      5 CMGI NM 137,822 4.0625 17:12:51.18 307 -0.6563 -13.91%
      6 QQQ AM 114,106 59.4844 17:11:41.79 50 N/A N/A
      7 INKT NM 87,989 13.3750 17:12:35.56 317 -0.5625 -4.04%
      8 PSIX NM 72,306 2.0000 17:12:46.55 190 -0.0938 -4.48%
      9 JNPR NM 63,093 117.3750 17:12:31.46 611 -1.9375 -1.62%
      10 BVSN NM 62,202 14.6250 17:12:33.32 476 -0.5625 -3.70%
      11 MCNS NM 58,300 0.1563 16:01:02.13 36 +0.0313 +25.00%
      12 STRX NM 54,865 0.1562 17:09:46.36 87 +0.0313 +25.00%
      13 AMZN NM 51,878 15.5000 17:11:56.03 209 -1.0000 -6.06%
      14 JDSU NM 46,990 45.8125 17:12:30.27 836 -0.8750 -1.87%
      15 BRCM NM 46,593 107.1875 17:12:33.85 290 -2.7500 -2.50%
      16 ORCL NM 40,116 32.1250 17:10:04.79 800 -0.6250 -1.91%
      17 NPNT NM 38,000 0.3300 16:55:10.95 103 -0.0138 -4.00%
      18 SUNW NM 36,803 28.3750 17:13:01.17 1,165 -0.6875 -2.37%
      19 ETYS NM 32,000 0.1562 16:26:29.74 397 -0.0313 -16.67%
      20 RATL NM 30,711 40.6250 17:12:02.04 46 +1.5000 +3.83%
      Avatar
      schrieb am 10.01.01 23:17:38
      Beitrag Nr. 2 ()
      wo sind die b2b´s, müssen die keine abschläge hinnehmen?
      wenn dem so wäre, könnte man das doch relativ positiv werten oder?
      Avatar
      schrieb am 10.01.01 23:21:49
      Beitrag Nr. 3 ()
      Die üblichen Verdächtigen, die`s besonders trifft.
      Avatar
      schrieb am 10.01.01 23:24:52
      Beitrag Nr. 4 ()
      Anm: Rational Software

      Rational Software (RATL) reported pro forma net income of $40.2 million, or 20 cents a share, compared with $25.6 million, or 13 cents a share, during the same quarter last year.

      Analysts surveyed by First Call expected earnings of 18 cents a share, on average.

      Revenue was $129 million compared with $89.9 million during the same quarter last year.

      Rational Software shares rose $1.75 to $40.81 on Island after closing up $2.31 to $39.13.
      Avatar
      schrieb am 10.01.01 23:29:03
      Beitrag Nr. 5 ()
      YHOO NM 1,572,145 24.0625 17:27:31.44 857 -6.4375 -21.11%
      2 DCLK NM 370,894 10.3125 17:27:32.95 119 -2.1250 -17.09%
      3 EBAY NM 220,441 35.7500 17:27:34.74 189 -3.5625 -9.06%
      4 CSCO NM 175,037 35.3750 17:26:56.65 1,700 -0.8750 -2.41%
      5 CMGI NM 145,278 4.1875 17:25:09.74 313 -0.5313 -11.26%
      6 QQQ AM 138,806 59.6406 17:27:28.04 47 N/A N/A
      7 INKT NM 110,400 13.2500 17:24:31.87 317 -0.6875 -4.93%
      8 PSIX NM 80,182 2.0000 17:27:08.60 190 -0.0938 -4.48%
      9 BVSN NM 68,563 14.6875 17:27:30.06 481 -0.5000 -3.29%
      10 JNPR NM 68,206 117.6875 17:26:43.94 612 -1.6250 -1.36%
      11 MCNS NM 58,300 0.1563 16:01:02.13 36 +0.0313 +25.00%
      12 STRX NM 56,665 0.1700 17:24:50.30 89 +0.0450 +36.00%
      13 BRCM NM 54,934 107.5000 17:27:23.60 294 -2.4375 -2.22%
      14 AMZN NM 53,587 15.4375 17:23:31.24 206 -1.0625 -6.44%
      15 JDSU NM 51,713 45.6250 17:26:41.44 831 -1.0625 -2.28%
      16 ORCL NM 41,026 32.3125 17:27:11.11 795 -0.4375 -1.34%
      17 SUNW NM 40,523 28.2500 17:26:29.05 1,170 -0.8125 -2.80%
      18 NPNT NM 38,000 0.3300 16:55:10.95 103 -0.0138 -4.00%
      19 INSP NM 36,588 7.9375 17:26:20.38 232 -0.6250 -7.30%
      20 RATL NM 32,044 41.9375 17:27:33.99 45 +2.8125 +7.19%


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ISLAND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,