checkAd

    Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ??? (Seite 24837)

    eröffnet am 01.08.07 21:18:51 von
    neuester Beitrag 20.06.24 21:31:50 von
    Beiträge: 348.237
    ID: 1.131.140
    Aufrufe heute: 28
    Gesamt: 19.342.737
    Aktive User: 0


    Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

     Durchsuchen
    • 1
    • 24837
    • 34824

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 13:40:24
      Beitrag Nr. 99.877 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.215.717 von solar-rente am 27.09.10 13:19:46Wenn du da auch nur den Finger hebst und freiwillig Arbeit übernimmst...

      Das sollte man in der Lokalpolitik auch nicht machen. Da wirst Du sonst ratz fatz bis auf Bundesniveau delegiert. :cry:
      5 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 13:19:46
      Beitrag Nr. 99.876 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.215.349 von TSIACOM am 27.09.10 12:19:39Ich könnte ein Politiker werden, nicht wahr?!

      Der Ansatz ist schon ziemlich gut, du müsstest nur deine Träume in eine Hochglanzbroschüre texten unter der Überschrift "Wahlprogramm" :D

      Empfehlen täte ich dir die FDP in Köln, dort tummeln sich die Kiffer und Gays, die wohl offensichtlich von dem Wort "Liberal" angelockt wurden. Wenn du da auch nur den Finger hebst und freiwillig Arbeit übernimmst, bist du ratzfatz mindestens Ortsvorstand (selbst erlebt bei ´nem Kumpel).
      7 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:44:25
      Beitrag Nr. 99.875 ()
      Beim saufen noch Geld verdienen, die Chinesen wissen, wie´s geht:
      http://german.china.org.cn/business/txt/2010-09/21/content_2…
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:37:24
      Beitrag Nr. 99.874 ()
      Der DAX hatte wie beschrieben am Donnerstag genau an der unteren Abwärtstrendlinie gedreht. Genau da befand sich auch der eingezeichnete Aufwärtstrend für die "Optimisten". Ich hatte extra noch den DOW gezeigt, der genau die gleiche Chartsituation hatte. Ich sagte ja wer vor hat short einzusteigen, sollte den Bruch noch abwarten. Auch der kurzfristige Abwärtstrend war richtig wie man am Freitag gesehen hat, gab es nach dem Bruch bei 6220 kein Halten mehr und der DAX stieg weitere 100 Punkte. Man sieht der DAX befand sich über eine Woche in einem Seitwärtstrend und war auf der Suche nach einem neuen Trend. Der neue Trend war ein Abwärtstrend, der am Freitag bereits wieder nach oben durchbrochen wurde. Wer jetzt noch long einsteigen will, der kommt zu spät, denn den Ausbruch gab es ja am Freitag. Ein weiterer Trend muss sich jetzt erst wieder ausbilden, bevor man beim Bruch dann wieder einsteigen kann. 

      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:20:12
      Beitrag Nr. 99.873 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.215.293 von solar-rente am 27.09.10 12:10:42Ich bin auch für FAKTEN und die finde ich ganz einfach da wo ich täglich suche,
      vielleicht holen sie unten vorher noch die neuen knappsten Calls, davon gibt es
      aber so gut wie keine weil fast keinen neuen aufgelegt wurden und am Freitag
      bis 6150 alles k.o ging. Aber dann kaufe ich wieder Calls, weil ich mehr darauf
      vertraue was die Futuremacher können als alles andere und der DOW war heute
      auch schon bei über 10900 VIRTUELL:D

      DZ68JL DZ BANK Mini Fu... 0,70 - Put DAX 6.345,0000 6.275,0000 endlos 0,01 DZ BANK AG...
      DE24U4 WAVE 0,31 0,32 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 30.09.2010 0,01 Deutsche B...
      VT0VZW Put-Turbo-Optio... 0,33 0,35 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 30.03.2011 0,01 Vontobel F...
      CM6ZU3 TURBO ZERTIFIKA... 0,25 0,27 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 22.12.2010 0,01 Commerzban...
      DE24U7 WAVE 0,31 0,32 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 28.10.2010 0,01 Deutsche B...
      GS3CZ7 X-Bear Turbo Op... - - Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      VT0VZV Put-Turbo-Optio... 0,33 0,35 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 26.01.2011 0,01 Vontobel F...
      DE24U1 WAVE 0,31 0,32 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 29.12.2010 0,01 Deutsche B...
      CM71A2 TURBO ZERTIFIKA... 0,24 0,26 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 19.01.2011 0,01 Commerzban...
      CG278B Turbo Bear auf ... 0,25 0,26 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 17.06.2011 0,01 Citigroup ...
      DZ68GN DZ BANK Turbo O... 0,37 0,38 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 15.10.2010 0,01 DZ BANK AG...
      VT0VZU Put-Turbo-Optio... 0,33 0,35 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 24.11.2010 0,01 Vontobel F...
      DZ68J3 DZ BANK Turbo O... 0,36 0,37 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 17.03.2011 0,01 DZ BANK AG...
      CM70L8 TURBO ZERTIFIKA... 0,23 0,25 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 17.11.2010 0,01 Commerzban...
      LS0FJH Turbo-Zertifika... 0,24 0,26 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 22.12.2010 0,01 Lang & Sch...
      MQ26UB Turbo 0,33 0,33 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 29.10.2010 0,01 Macquarie ...
      DZ68GS DZ BANK Turbo O... 0,37 0,38 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 19.11.2010 0,01 DZ BANK AG...
      DZ68GW DZ BANK Turbo O... 0,37 0,38 Put DAX 6.325,0000 6.325,0000 22.12.2010 0,01 DZ BANK AG...
      CM70JR BEST UNLIMITED ... 0,36 0,38 Put DAX 6.333,8128 6.333,8128 endlos 0,01 Commerzban...
      GS3CXP X-Bear Turbo Op... 0,40 0,41 Put DAX 6.335,0000 6.335,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CZ9 X-Bear Turbo Op... 0,40 0,41 Put DAX 6.335,0000 6.335,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CW2 X-Bear Turbo Op... 0,40 0,41 Put DAX 6.335,0000 6.335,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      TBX2NV X-Open End-Turb... 0,36 0,38 Put DAX 6.338,0631 6.338,0631 endlos 0,01 HSBC Trink...
      TB9AZ8 Turbo-Optionssc... 0,45 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 16.02.2011 0,01 HSBC Trink...
      GS3AQ1 X-Bear Turbo Op... 0,46 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S...
      BN6GFW TURBO-Optionssc... 0,41 0,43 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 29.09.2010 0,01 BNP PARIBA...
      GS3B46 X-Bear Turbo Op... 0,46 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CXR X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      LS0CGT Turbo-Zertifika... 0,47 0,48 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.09.2010 0,01 Lang & Sch...
      GS3CZB X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CW4 X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CS4 X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      CM6XF1 TURBO ZERTIFIKA... 0,37 0,39 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 29.09.2010 0,01 Commerzban...
      GS28L3 X-Bear Turbo Op... 0,46 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.09.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CUJ X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3APE X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3AZ4 X-Bear Turbo Op... 0,46 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.09.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3B13 X-Bear Turbo Op... 0,46 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CSQ X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      BN6QCY X-TURBO Options... 0,42 0,44 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 26.11.2010 0,01 BNP PARIBA...
      TB8STJ Turbo-Optionssc... 0,46 0,48 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 11.11.2010 0,01 HSBC Trink...
      BN6QBT X-TURBO Options... 0,42 0,44 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 27.10.2010 0,01 BNP PARIBA...
      BN6QBM TURBO Optionssc... 0,46 0,48 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 26.11.2010 0,01 BNP PARIBA...
      BN6QAG TURBO Optionssc... 0,45 0,47 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 27.10.2010 0,01 BNP PARIBA...
      GS3CV4 X-Bear Turbo Op... 0,45 0,46 Put DAX 6.340,0000 6.340,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      XM232H WAVE Unlimited 0,50 0,51 Put DAX 6.343,8321 6.343,8321 endlos 0,01 Deutsche B...
      GS3CXT X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CW6 X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3B4B X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S.GS3B18 X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S...
      GS28L5 X-Bear Turbo Op... 0,51 0,52 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 30.09.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CS6 X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3AQ5 X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CZD X-Bear Turbo Op... 0,50 0,51 Put DAX 6.345,0000 6.345,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      CG6B0X X-Open End Turb... 0,44 0,45 Put DAX 6.345,5972 6.345,5972 endlos 0,01 Citigroup ...
      CG840S Open End Turbo ... 0,46 0,47 Put DAX 6.345,5972 6.345,5972 endlos 0,01 Citigroup ...
      VT0ST7 Open-End Put-X-... 0,52 0,53 Put DAX 6.347,0000 6.347,0000 endlos 0,01 Vontobel F...
      VT0ST0 Open-End Put-Tu... 0,56 0,57 Put DAX 6.347,0000 6.347,0000 endlos 0,01 Vontobel F...
      DZ68G3 DZ BANK Endlos-... 0,56 0,57 Put DAX 6.348,3200 6.348,3200 endlos 0,01 DZ BANK AG...
      GS28L7 X-Bear Turbo Op... 0,56 0,57 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.09.2010 0,01 Goldman, S...
      BN6JTU X-TURBO-Options... 0,52 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 15.12.2010 0,01 BNP PARIBA...
      DE25PC DayWAVE 0,40 0,41 Put DAX-Future 6.350,0000 6.350,0000 27.09.2010 0,01 Deutsche B...
      TBD1T3 Day Turbo-Optio... 0,34 0,36 Put DAX-Future 6.350,0000 6.350,0000 27.09.2010 0,01 HSBC Trink...
      XM24AB WAVE 0,56 0,57 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.09.2010 0,01 Deutsche B...
      BN6F81 TURBO Optionssc... 0,51 0,53 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.09.2010 0,01 BNP PARIBA...
      GS3CW8 X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      MQ20Z3 Turbo 0,56 0,57 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 21.12.2010 0,01 Macquarie ...
      VT0TRC Put-Turbo-Optio... 0,61 0,62 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.03.2011 0,01 Vontobel F...
      VT0VZ5 Put-X-Turbo-Opt... 0,53 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 23.02.2011 0,01 Vontobel F...
      CM71A3 TURBO ZERTIFIKA... 0,56 0,58 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 19.01.2011 0,01 Commerzban...
      CG246W Turbo Bear auf ... 0,50 0,51 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 17.12.2010 0,01 Citigroup ...
      GS3AN7 X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.10.2010 0,01 Goldman, S...
      BN6HVG TURBO-Optionssc... 0,59 0,61 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 15.12.2010 0,01 BNP PARIBA...
      VT0V09 Put-X-Turbo-Opt... 0,53 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 27.04.2011 0,01 Vontobel F...
      CM6KP3 TURBO ZERTIFIKA... 0,52 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 22.12.2010 0,01 Commerzban...
      VT0SS9 Put-Turbo-Optio... 0,61 0,62 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 26.01.2011 0,01 Vontobel F...
      GS3CXV X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      VT0VZ3 Put-X-Turbo-Opt... 0,54 0,55 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 27.10.2010 0,01 Vontobel F...
      VT0STT Put-X-Turbo-Opt... 0,52 0,53 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 23.02.2011 0,01 Vontobel F...
      XM24AJ WAVE 0,54 0,55 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.12.2010 0,01 Deutsche B...
      DZ671A DZ BANK Turbo O... 0,57 0,58 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 19.11.2010 0,01 DZ BANK AG...
      CM70L9 TURBO ZERTIFIKA... 0,56 0,58 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 17.11.2010 0,01 Commerzban...
      DZ63M8 DZ BANK Turbo O... 0,59 0,60 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 15.10.2010 0,01 DZ BANK AG...
      GS3CV6 X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CUL X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      MQ23YK Turbo 0,56 0,57 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.09.2010 0,01 Macquarie ...
      BN6PGM X-TURBO Options... 0,47 0,49 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.09.2010 0,01 BNP PARIBA...
      LS0CGS Turbo-Zertifika... 0,57 0,58 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.09.2010 0,01 Lang & Sch...
      VT0VZ4 Put-X-Turbo-Opt... 0,53 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.12.2010 0,01 Vontobel F...
      BN6QBL TURBO Optionssc... 0,58 0,60 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 26.11.2010 0,01 BNP PARIBA...
      DZ62PW DZ BANK Turbo O... 0,57 0,58 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 22.12.2010 0,01 DZ BANK AG...
      VT0STR Put-X-Turbo-Opt... 0,54 0,55 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 27.10.2010 0,01 Vontobel F...
      CG6L4X X-Turbo Bear au... 0,50 0,51 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 01.12.2010 0,01 Citigroup ...
      TBX2LJ X-Turbo Options... 0,47 0,49 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 19.01.2011 0,01 HSBC Trink...
      GS3CSS X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      GS3CS8 X-Bear Turbo Op... 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 30.11.2010 0,01 Goldman, S...
      BN6HVN X-TURBO-Options... 0,47 0,49 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.09.2010 0,01 BNP PARIBA...
      VT0STS Put-X-Turbo-Opt... 0,53 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.12.2010 0,01 Vontobel F...
      CG267B Turbo Bear auf ... 0,53 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 17.06.2011 0,01 Citigroup ...

      TBX2CA X-Turbo Options... 0,48 0,50 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 11.11.2010 0,01 HSBC Trink...
      BN6LZ8 X-TURBO-Options... 0,52 0,54 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 27.10.2010 0,01 BNP PARIBA...
      DE21F3 WAVE 0,55 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 28.10.2010 0,01 Deutsche B...
      VT0SS8 Put-Turbo-Optio... 0,62 0,63 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 24.11.2010 0,01 Vontobel F...
      VT0SS7 Put-Turbo-Optio... 0,56 0,57 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.09.2010 0,01 Vontobel F...
      MQ26UC Turbo 0,56 0,57 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 29.10.2010 0,01 Macquarie ...
      BN6QCX X-TURBO Options... 0,51 0,53 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 26.11.2010 0,01 BNP PARIBA...
      DE24EP WAVE 0,40 0,41 Put DAX-Future 6.350,0000 6.350,0000 17.12.2010 0,01 Deutsche B...
      BN6LY8 TURBO-Optionssc... 0,58 0,60 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 27.10.2010 0,01 BNP PARIBA...
      DZ68J4 DZ BANK Turbo O... 0,57 0,58 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 17.03.2011 0,01 DZ BANK AG...
      CM6QP8 TURBO ZERTIFIKA... 0,54 0,56 Put DAX 6.350,0000 6.350,0000 13.10.2010 0,01 Commerzban...

      Für mich sind das FAKTEN genug und natürlich noch die meistgehandelsten Scheine,
      allerdings immer mit SICHERHEITSSTOPPS;)

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1770EUR +0,85 %
      InnoCan Pharma: Wichtiges FDA-Update angekündigt!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:19:39
      Beitrag Nr. 99.872 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.215.293 von solar-rente am 27.09.10 12:10:42Planen tue ich mein Milliardärsdasein auch - immer nach dem siebten Bier.

      :laugh::laugh::laugh:


      Ich plane auch so manches, verwerfe es oft am nächsten Tag und am übernächsten weiß ich schon gar nicht mehr, daß ich überhaupt mal was geplant hatte.
      Ich könnte ein Politiker werden, nicht wahr?! :D
      12 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:18:13
      Beitrag Nr. 99.871 ()
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:10:42
      Beitrag Nr. 99.870 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.215.050 von kosto1929 am 27.09.10 11:29:4390 Prozent der Firmen planen Neueinstellungen ... dürfte sich ... wollen ... erst einmal nur befristet vorzunehmen

      Also man dürfe eventuell planen befristet einstellen zu wollen? :laugh:
      Ich stehe auf ZDF = Zahlen-Daten-Fakten.
      Planen tue ich mein Milliardärsdasein auch - immer nach dem siebten Bier.

      Welche Branche?

      Dank meiner zahlreichen "Freunde" hier im Thread behalte ich das lieber für mich, für die arbeite ich bei Opel in Bochum ;)
      Hat aber mit einem Investment zu tun, von dem ich grundsätzlich eher abrate.

      http://de.wikipedia.org/wiki/Def%C3%A4tismus

      Na, bei den in dem Link genannten Leuten würde ich mich mit Stolz einreihen.

      Jedenfalls möchte ich nicht zu den Jubelpersern oder den Mitläufern gehören, das ist dann doch wohl eher Abschaum.
      14 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 12:06:05
      Beitrag Nr. 99.869 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.214.539 von Geniator am 27.09.10 10:13:43Zahnarztbesuch hinter mich gebracht jetzt kann ich kurzzeitig voll mitzocken.
      Wie heute morgen erwähnt, ist "Finanzaktienrallye" angesagt heute
      Dt. Bank knapp 2 % im Plus, Mürü 1 % und CoBa muss auch noch durchstarten wenn
      man den neuen k.o Scheinen "vertrauen" darf. Das ist wie ein tägliches
      "Märchen".
      Nach wie vor geben die Putenzocker nicht auf:eek:

      Name Letzter Trades
      DAX/Put [DBK/6400] 0,97 63
      DAX/Put [DBK/6490,98... 1,89 34
      DAX/Put [DBK/6345,18... 0,49 25
      DAX/Put [DBK/6394,02... 0,97 22
      DAX/Put [COBA/6375] 0,65 21
      DAX/Put [DBK/6350] 0,58 18
      DAX/Call [DBK/6100] 2,32 18
      DAX/Put [RBS/6448] 1,36 17
      DAX/Call [COBA/6275] 0,42 16
      DAX/Put [Citi/6400] 0,99 G 16
      Avatar
      schrieb am 27.09.10 11:49:05
      Beitrag Nr. 99.868 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.215.091 von FahneImWind am 27.09.10 11:37:39Manche hier im Thread wurden sich bestimmt freuen, wenn das wieder eingeführt wird :rolleyes:
      jeder der nicht an den Aufschwung glaubt, ab in den Kahn :D
      • 1
      • 24837
      • 34824
       DurchsuchenBeitrag schreiben


      Investoren beobachten auch:

      WertpapierPerf. %
      +0,91
      -2,15
      +0,72
      0,00
      +1,47
      +1,16
      -0,79
      +0,81
      +0,13
      +0,95

      Meistdiskutiert

      WertpapierBeiträge
      194
      130
      70
      66
      45
      44
      40
      40
      40
      39
      Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???